2012 Formula Challenge
1 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHIN FCJ | 17 | 35'07.046 | 168.67km/h | 2'03.449 | |||
2 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 17 | 35'11.877 | 4.831 | 2'03.598 | |||
3 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 17 | 35'13.077 | 6.031 | 2'03.818 | |||
4 | 20 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 17 | 35'13.878 | 6.832 | 2'03.902 | |||
5 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ | 17 | 35'14.245 | 7.199 | 2'03.058 | |||
6 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 17 | 35'17.086 | 10.040 | 2'03.819 | |||
7 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing with DUNLOP | 17 | 35'20.475 | 13.429 | 2'03.878 | |||
8 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 17 | 35'21.086 | 14.040 | 2'03.290 | |||
9 | 9 | 道見 真也 | FTRS SCHOLARSHIP FCJ | 17 | 35'24.509 | 17.463 | 2'04.037 | |||
10 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 17 | 35'25.063 | 18.017 | 2'03.934 | |||
11 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 17 | 35'28.374 | 21.328 | 2'04.058 | |||
12 | 18 | 柴田 隆之介 | アスト★HondaCars三重北★SBT | 17 | 35'29.074 | 22.028 | 2'04.139 | |||
13 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 17 | 35'33.834 | 26.788 | 2'04.305 | |||
14 | 19 | IM CHE WON | KIM'S RACING | 17 | 35'34.391 | 27.345 | 2'04.364 | |||
15 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 17 | 35'36.963 | 29.917 | 2'04.458 | |||
16 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 17 | 35'38.332 | 31.286 | 2'04.591 | |||
17 | 21 | 松田 敬裕 | GRID | 17 | 35'38.746 | 31.700 | 2'04.021 | |||
18 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 17 | 35'41.373 | 34.327 | 2'03.609 | |||
以上完走 (規定周回数 15Laps) | ||||||||||
13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 7 | 14'34.526 | 10Laps | 2'03.896 | ||||
14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 2 | 4'16.758 | 15Laps | 2'06.468 | ||||
車両:FC106 開始時刻: 08:44'55 終了時刻: 09:20'02 Fastest Lap 2'03.058 (16/17) 169.88km/h No.4 平川 亮 / FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ |