2012 Formula Challenge
1 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 24'28.534 | 170.83km/h | 2'02.600 | |||
2 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHIN FCJ | 12 | 24'30.915 | 2.381 | 2'02.396 | |||
3 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 24'34.909 | 6.375 | 2'02.937 | |||
4 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 12 | 24'39.237 | 10.703 | 2'03.186 | |||
5 | 20 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 12 | 24'39.698 | 11.164 | 2'03.035 | |||
6 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing with DUNLOP | 12 | 24'41.535 | 13.001 | 2'03.326 | |||
7 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 24'42.383 | 13.849 | 2'03.061 | |||
8 | 9 | 道見 真也 | FTRS SCHOLARSHIP FCJ | 12 | 24'45.486 | 16.952 | 2'03.423 | |||
9 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 12 | 24'45.918 | 17.384 | 2'03.343 | |||
10 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 12 | 24'47.439 | 18.905 | 2'03.458 | |||
11 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 12 | 24'48.286 | 19.752 | 2'03.483 | |||
12 | 18 | 柴田 隆之介 | アスト★HondaCars三重北★SBT | 12 | 24'51.981 | 23.447 | 2'03.702 | |||
13 | 21 | 松田 敬裕 | GRID | 12 | 24'52.522 | 23.988 | 2'03.693 | |||
14 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 12 | 24'56.208 | 27.674 | 2'03.851 | |||
15 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 12 | 24'56.804 | 28.270 | 2'03.775 | |||
16 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 24'58.192 | 29.658 | 2'03.685 | |||
17 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 12 | 24'58.681 | 30.147 | 2'03.332 | |||
18 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 10 | 25'45.089 | 2Laps | 2'03.720 | |||
以上完走 (規定周回数 10Laps) | ||||||||||
19 | IM CHE WON | KIM'S RACING | 3 | 6'15.193 | 9Laps | 2'04.581 | ||||
4 | 平川 亮 | FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ | 0 | 12Laps | ||||||
車両:FC106 開始時刻: 15:09'21 終了時刻: 15:33'49 Fastest Lap 2'02.396 (7/12) 170.80km/h No.12 高星 明誠 / NDDP DAISHIN FCJ |