2012 Formula Challenge
1 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ | 10 | 20'23.313 | 170.89km/h | 2'01.896 | |||
2 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 20'26.717 | 3.404 | 2'02.330 | |||
3 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 10 | 20'29.597 | 6.284 | 2'02.313 | |||
4 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHIN FCJ | 10 | 20'30.012 | 6.699 | 2'02.348 | |||
5 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 10 | 20'35.717 | 12.404 | 2'02.727 | |||
6 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 20'38.177 | 14.864 | 2'03.256 | |||
7 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 10 | 20'38.628 | 15.315 | 2'02.945 | |||
8 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 10 | 20'39.327 | 16.014 | 2'02.943 | |||
9 | 9 | 道見 真也 | FTRS SCHOLARSHIP FCJ | 10 | 20'42.184 | 18.871 | 2'03.019 | |||
10 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 10 | 20'43.565 | 20.252 | 2'03.352 | |||
11 | 20 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 10 | 20'44.179 | 20.866 | 2'03.122 | |||
12 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing with DUNLOP | 10 | 20'45.183 | 21.870 | 2'03.085 | |||
13 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 10 | 20'46.596 | 23.283 | 2'02.971 | |||
14 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 20'49.749 | 26.436 | 2'03.649 | |||
15 | 18 | 柴田 隆之介 | アスト★HondaCars三重北★SBT | 10 | 20'55.269 | 31.956 | 2'03.856 | |||
16 | 21 | 松田 敬裕 | GRID | 10 | 20'55.573 | 32.260 | 2'03.986 | |||
17 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 10 | 20'56.348 | 33.035 | 2'03.869 | |||
18 | 19 | IM CHE WON | KIM'S RACING | 10 | 21'02.951 | 39.638 | 2'03.586 | |||
19 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 10 | 21'20.873 | 57.560 | 2'06.777 | |||
以上完走 (規定周回数 9Laps) | ||||||||||
5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 3 | 6'21.106 | 7Laps | 2'04.359 | ||||
車両:FC106 開始時刻: 11:54'02 終了時刻: 12:14'25 Fastest Lap 2'01.896 (3/10) 171.50km/h No.4 平川 亮 / FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ |