2013 Formula Challenge
1 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 1'41.882 | 161.234km/h | 9 | ||
2 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 1'42.041 | 0.159 | 9 | ||
3 | 7 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 1'42.106 | 0.224 | 9 | ||
4 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 1'42.166 | 0.284 | 8 | ||
5 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'42.183 | 0.301 | 8 | ||
6 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 1'42.296 | 0.414 | 9 | ||
7 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'42.373 | 0.491 | 9 | ||
8 | 9 | 道見 真也 ショーン | FTRS スカラシップ SMR | 1'42.405 | 0.523 | 9 | ||
9 | 13 | 林 周平 | (株)びんちょう&道とん堀FTRS | 1'42.601 | 0.719 | 9 | ||
10 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 1'42.627 | 0.745 | 8 | ||
11 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRSFCJ | 1'42.724 | 0.842 | 9 | ||
12 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'42.737 | 0.855 | 9 | ||
13 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 1'42.877 | 0.995 | 9 | ||
14 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 1'43.394 | 1.512 | 9 | ||
以上予選通過 (1'52.210 - 110%) | ||||||||
Entry:14 Start:14 *No.3は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。 |