Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Archive

2006 CHAMPIONSHIP

Rd.1/2 FUJI SPEEDWAY 7/8-7/9
第1/2戦 鈴鹿サーキット

第1戦予選

■2006.7.8 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 15 2'05.073
2 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 16 2'05.393
3 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 17 2'05.691
4 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 16 2'05.732
5 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 15 2'05.772
6 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 15 2'05.773
7 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 17 2'06.036
8 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 12 2'06.049
9 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 14 2'06.349
10 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 16 2'06.404
11 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 14 2'06.522
12 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 16 2'06.698
13 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 17 2'06.741
14 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 14 2'06.752
15 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 15 2'06.800
16 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 15 2'06.828
17 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 15 2'07.215
18 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 12 2'07.239
19 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 14 2'07.380
20 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 15 2'07.421
21 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 15 2'07.684
22 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 16 2'07.925
23 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 7 2'08.299
24 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 13 2'08.399
25 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 16 2'08.917
26 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 15 2'08.966
27 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 15 2'09.238

第2戦予選

■予選は行われず、第1戦決勝のベストタイム順によりグリッドを決定した

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 2'06.340
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 2'06.773
3 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 2'06.794
4 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 2'06.846
5 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 2'07.206
6 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 2'07.279
7 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 2'07.291
8 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 2'07.355
9 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 2'07.431
10 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 2'07.731
11 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 2'07.743
12 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 2'07.822
13 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 2'07.921
14 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 2'08.116
15 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 2'08.151
16 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 2'08.178
17 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 2'08.314
18 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 2'08.333
19 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 2'08.431
20 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 2'08.433
21 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 2'08.707
22 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 2'08.967
23 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 2'09.079
24 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 2'09.457
25 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 2'10.326
26 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 2'10.844
27 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ -

第1戦決勝

■2006.7.8 スタート/15:09 フィニッシュ/15:34 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 12 25'32.620
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 12 25'36.617
3 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 12 25'39.793
4 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 12 25'40.293
5 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 12 25'50.218
6 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 12 25'51.316
7 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 12 25'53.201
8 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 12 25'56.255
9 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 12 25'58.476
10 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 12 25'59.048
11 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 12 25'59.538
12 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 12 26'03.347
13 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 12 26'07.127
14 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 12 26'10.771
15 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 12 26'11.017
16 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 12 26'11.787
17 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 12 26'12.881
18 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 12 26'13.123
19 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 12 26'14.217
20 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 12 26'14.869
21 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 12 26'24.382
22 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 12 26'43.241
23 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 12 27'02.172
24 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 11 25'37.070
25 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 11 25'42.731
以上規定周回数完走[規定周回数 10Laps]
- 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 7 -
- 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 0 -
FASTEST LAP: No. 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] 2'06.340(5/12) 165.47km/h

第2戦決勝

■2006.7.9 スタート/11:09 フィニッシュ/11:45 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 17 35'46.122
2 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 17 35'59.707
3 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 17 36'03.973
4 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 17 36'06.987
5 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 17 36'08.794
6 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 17 36'14.538
7 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 17 36'15.054
8 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 17 36'19.093
9 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 17 36'22.288
10 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 17 36'31.175
11 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 17 36'33.918
12 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 17 36'38.364
13 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 17 36'40.552
14 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 17 36'40.968
15 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 17 36'45.666
16 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 17 36'46.093
17 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 17 36'48.121
18 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 17 36'53.328
19 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 17 36'57.530
20 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 17 36'57.745
21 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 17 37'08.394
22 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 17 37'08.823
23 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 17 37'15.634
24 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 16 35'45.785
25 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 15 32'38.345
以上規定周回数完走[規定周回数 15Laps]
- 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 12 26'21.647
- 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 10 21'42.147
FASTEST LAP: No. 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] 2'05.456(7/17) 166.63km/h
※No.19は2006年FCJシリーズ規則第27条違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティが課された。

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP