Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Archive

2006 CHAMPIONSHIP

Rd.5/6 FUJI SPEEDWAY 8/26-8/27
第5/6戦 富士スピードウェイ

第5戦予選

■2006.8.26 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 8 1'44.358
2 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 9 1'44.543
3 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 7 1'44.692
4 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.782
5 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 8 1'44.868
6 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップ FCJ 9 1'44.901
7 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 9 1'44.922
8 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 8 1'44.933
9 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 9 1'45.000
10 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 8 1'45.043
11 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 8 1'45.060
12 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 8 1'45.208
13 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 8 1'45.276
14 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テック FCJ 8 1'45.298
15 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 8 1'45.040
16 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 9 1'45.308
17 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 8 1'45.354
18 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 9 1'45.373
19 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 7 1'45.606
20 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 8 1'45.764
21 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 9 1'45.944
22 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 8 1'46.286
23 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 8 1'46.358
24 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 8 1'46.486
25 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 8 1'45.699
26 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 9 1'46.998
以上、予選通過車両
- 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 出走せず
※No.10, 20は、本大会サポートレース特別規則書第24条違反(ピットロード速度超過)により5グリッド降格のペナルティを課された。

第6戦予選

■2006.8.26 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 7 1'44.579
2 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 7 1'44.666
3 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 7 1'44.707
4 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 6 1'44.749
5 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 6 1'44.806
6 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 7 1'44.909
7 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 7 1'44.962
8 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 6 1'45.045
9 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップ FCJ 6 1'45.049
10 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 7 1'45.053
11 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 7 1'45.236
12 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 6 1'45.256
13 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 6 1'45.395
14 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 6 1'45.413
15 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 6 1'45.415
16 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 6 1'45.585
17 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テック FCJ 6 1'45.736
18 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 6 1'45.845
19 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 6 1'45.918
20 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 6 1'46.293
21 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 5 1'46.311
22 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 6 1'45.589
23 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 6 1'46.360
24 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 7 1'47.202
25 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 3 1'47.645
26 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 最後尾スタート
以上、予選通過車両
- 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 出走せず
※No.10は、本大会サポートレース特別規則書第24条違反(ピットロード速度超過)により5グリッド降格のペナルティを課された。
※No.4は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2a)(赤旗中のスピン)違反により、全予選タイムが抹消された。ただし、決勝レース出場を最後尾グリッドを条件に認める。
※赤旗中断時刻 9:42.53 赤旗をもって予選終了とされた。

第5戦決勝

■2006.8.26 スタート/13:12 フィニッシュ/13:38 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 15 26'16.899
2 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 15 26'19.188
3 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 15 26'19.726
4 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 15 26'25.540
5 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 15 26'25.982
6 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 15 26'28.297
7 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 15 26'28.744
8 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップ FCJ 15 26'28.806
9 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 15 26'30.682
10 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 15 26'31.473
11 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 15 26'38.026
12 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 15 26'39.616
13 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テック FCJ 15 26'39.876
14 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 15 26'41.945
15 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 15 26'42.278
16 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 15 26'42.784
17 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 15 26'44.535
18 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 15 26'45.253
19 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 15 26'49.008
20 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 15 26'52.652
21 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 15 26'54.617
22 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 15 26'54.799
23 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 15 26'57.060
24 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 15 27'04.653
25 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 15 27'11.903
26 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 13 27'14.288
以上規定周回数完走[規定周回数11Laps]

第6戦決勝

■2006.8.27 スタート/9:46 フィニッシュ/10:22 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 21 36'39.007
2 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 21 36'44.620
3 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 21 36'47.704
4 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 21 36'47.851
5 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 21 36'48.968
6 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 21 36'50.632
7 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 21 36'52.067
8 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 21 36'52.483
9 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 21 36'53.426
10 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 21 36'55.521
11 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 21 36'58.509
12 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 21 37'03.660
13 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 21 37'04.149
14 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 21 37'04.423
15 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 21 37'09.712
16 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 21 37'10.823
17 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 21 37'17.479
18 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 21 37'19.192
19 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 21 37'35.477
20 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 21 37'48.839
21 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 21 37'49.164
22 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 21 38'00.264
以上規定周回数完走[規定周回数 15Laps]
- 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 14 -
- 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 10 -
- 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 2 -
- 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ
FASTEST LAP: No.23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] 1'43.993 (8/21) 157.961 km/h

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP