Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Archive

2006 CHAMPIONSHIP

Rd.7/8 FUJI SPEEDWAY 10/21-10/22
第7/8戦 ツインリンクもてぎ

第7戦予選

■2006.10.21 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 8 1'53.535
2 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 8 1'53.764
3 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 6 1'53.958
4 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 7 1'54.139
5 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 7 1'54.162
6 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 8 1'54.171
7 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 8 1'54.177
8 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 8 1'54.189
9 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 8 1'54.211
10 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 8 1'54.221
11 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 8 1'54.224
12 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 8 1'54.292
13 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 8 1'54.323
14 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 7 1'54.344
15 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 7 1'54.490
16 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 8 1'54.563
17 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 6 1'54.614
18 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 7 1'54.641
19 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 8 1'54.665
20 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 7 1'54.709
21 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 8 1'54.721
22 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 7 1'54.829
23 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 7 1'54.975
24 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 8 1'55.489
25 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 7 1'55.538
26 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 7 1'56.317
27 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 3 1'56.848

第8戦予選

■2006.10.21 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 7 1'53.126
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 8 1'53.231
3 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 8 1'53.388
4 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 8 1'53.584
5 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 8 1'53.784
6 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 7 1'53.791
7 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 8 1'54.027
8 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 8 1'54.051
9 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 7 1'54.063
10 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 8 1'54.110
11 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 8 1'54.192
12 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 8 1'54.194
13 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 8 1'54.202
14 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 8 1'54.249
15 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 8 1'54.265
16 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 8 1'54.273
17 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 8 1'54.317
18 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 8 1'54.325
19 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 8 1'54.481
20 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 8 1'54.520
21 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 8 1'54.532
22 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 8 1'54.610
23 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 8 1'54.618
24 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 8 1'54.688
25 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 8 1'54.968
26 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 8 1'55.210
27 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 8 1'55.440

第7戦決勝

■2006.10.21 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 14 30'33.605
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 14 30'34.835
3 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 14 30'38.208
4 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 14 30'43.432
5 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 14 30'45.064
6 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 14 30'45.844
7 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 14 30'47.748
8 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 14 30'47.820
9 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 14 30'49.286
10 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 14 30'50.012
11 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 14 30'50.392
12 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 14 30'50.678
13 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 14 30'53.682
14 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 14 30'54.132
15 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 14 30'54.401
16 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 14 30'54.833
17 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 14 30'55.197
18 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 14 31'03.422
19 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 14 31'04.686
20 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 14 31'04.818
21 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 14 31'05.544
22 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 14 31'08.705
23 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 14 31'11.282
24 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 14 31'16.453
以上規定周回数完走[規定周回数 12Laps]
- 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 0 -
- 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 0 -
- 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 0 -
FASTEST Lap: No.1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] 1'53.672(12/14) 152.06km/h
※1コーナーにおけるクラッシュ車両回収のため、スタート後より3周回セーフティーカーが導入された。

第8戦決勝

■2006.10.22 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 20 38'10.952
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 20 38'15.945
3 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 20 38'20.632
4 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 20 38'25.498
5 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 20 38'28.467
6 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 20 38'29.372
7 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 20 38'33.143
8 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 20 38'34.919
9 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 20 38'44.411
10 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 20 38'46.369
11 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 20 38'47.174
12 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 20 38'53.692
13 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 20 38'53.876
14 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 20 38'54.712
15 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 20 38'54.999
16 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 20 38'56.613
17 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 20 38'57.893
18 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 20 39'00.815
19 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 20 39'06.047
20 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 20 39'10.192
21 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 20 39'13.516
22 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 20 39'42.501
23 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 18 39'08.118
以上規定周回数完走[規定周回数 18Laps]
- 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 3 -
- 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 3 -
- 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 0 -
- 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 0 -
FASTEST LAP: No.23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] 1'53.732(15/20) 151.98km/h
※No.17は、2006年ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書 第35条(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティが課された。

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP