Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Archive

2006 CHAMPIONSHIP

Rd.9/10 FUJI SPEEDWAY 11/18-11/19
第9/10戦 鈴鹿サーキット

第9戦予選

■2006.11.18 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 8 2'02.632
2 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 7 2'02.949
3 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 6 2'03.096
4 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 8 2'03.390
5 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 7 2'03.421
6 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 7 2'03.512
7 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 7 2'03.533
8 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 7 2'03.575
9 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 7 2'03.745
10 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 7 2'03.753
11 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 7 2'03.773
12 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 7 2'03.828
13 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 7 2'04.002
14 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 8 2'04.055
15 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 7 2'04.060
16 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 7 2'04.081
17 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 7 2'04.202
18 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 7 2'04.417
19 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 7 2'04.494
20 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 7 2'04.725
21 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 7 2'04.797
22 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 7 2'04.846
23 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 7 2'04.902
24 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 5 2'05.116
25 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 7 2'05.214
26 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 3 2'05.563
27 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 7 2'06.186

第10戦予選

■2006.11.18 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 8 2'03.348
2 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 6 2'03.377
3 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 6 2'03.466
4 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 7 2'03.561
5 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 7 2'03.735
6 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 7 2'03.773
7 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 7 2'03.861
8 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 8 2'03.957
9 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 7 2'03.997
10 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 8 2'04.123
11 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 7 2'04.197
12 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 7 2'04.233
13 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 7 2'04.372
14 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 7 2'04.432
15 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 7 2'04.465
16 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 7 2'04.521
17 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 7 2'04.681
18 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 6 2'04.708
19 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 7 2'04.804
20 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 7 2'04.902
21 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 6 2'04.905
22 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 7 2'04.931
23 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 7 2'05.196
24 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 7 2'05.367
25 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 7 2'05.956
26 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 7 2'06.033
27 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 7 2'06.484

第9戦決勝

■2006.11.18 スタート/14:25 フィニッシュ/14:50 天候/曇り コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 12 24'52.864
2 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 12 25'08.673
3 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 12 25'09.943
4 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 12 25'11.555
5 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 12 25'11.712
6 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 12 25'14.111
7 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 12 25'15.914
8 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 12 25'16.856
9 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 12 25'23.681
10 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 12 25'23.831
11 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 12 25'24.684
12 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 12 25'27.896
13 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 12 25'28.544
14 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 12 25'30.937
15 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 12 25'35.776
16 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 12 25'42.072
17 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 12 25'42.158
18 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 12 25'45.359
19 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 12 25'56.206
20 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 12 25'57.494
21 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 12 26'01.702
22 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 12 26'16.633
23 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 10 21'53.208
以上規定周回数完走[規定周回数 10Laps]
- 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 9 -
- 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 7 -
- 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 5 -
- 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 3 -
FASTEST LAP: No.1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] 2'03.728(10/12) 168.96km/h
※No.8は、2006年FCJシリーズ規則第27条14(スタート違反)により、ドライビングスルーペナルティが課された。

第10戦決勝

■2006.11.19 スタート/12:41 フィニッシュ/13:19 天候/雨 コース/ウエット

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 16 38'24.216
2 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 16 38'36.122
3 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 16 38'43.006
4 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP ir FCJ 16 38'49.184
5 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 16 38'51.016
6 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 16 39'02.326
7 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 16 39'03.129
8 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 16 39'03.839
9 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 16 39'09.972
10 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 16 39'12.103
11 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 16 39'18.465
12 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 16 39'22.059
13 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 16 39'32.909
14 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 16 39'38.328
15 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] 青幸運送オートフレンドFCJ 16 40'00.261
16 *27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 16 40'02.899
17 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 16 40'24.541
18 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 15 40'30.514
以上規定周回数完走[規定周回数 14Laps]
- 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 13 -
- 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 9 -
- 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 7 -
- 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 7 -
- 18 斎藤  誠[Makoto Saito] Djac HERO.R FCJ 2 -
- 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 1 -
- 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 1 -
- 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 1 -
- 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 0
FASTEST LAP: No.2 田中 誠也[Seiya Tanaka] 2'21.121(12/16)) 148.14km/h
※2006年FCJシリーズ規則第27条10(スタート遅延)により、周回数を1周減算し16周とされた。
※No.2、27、3、10、21は国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での減速違反)により、競技結果に40秒加算された。

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP