Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Archive

2006 CHAMPIONSHIP

Rd.3/4 FUJI SPEEDWAY 8/5-8/6
第3/4戦 富士スピードウェイ

第3戦予選

■2006.8.5 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 7 1'43.321
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 8 1'43.607
3 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 8 1'43.852
4 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 8 1'44.017
5 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 8 1'44.046
6 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 9 1'44.182
7 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.289
8 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 8 1'44.312
9 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 9 1'44.353
10 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.379
11 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 8 1'44.425
12 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 8 1'44.482
13 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 8 1'44.579
14 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 6 1'44.682
15 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 8 1'44.694
16 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 8 1'44.763
17 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 9 1'44.777
18 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 8 1'44.783
19 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 9 1'44.800
20 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 8 1'44.829
21 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 8 1'44.948
22 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 9 1'45.112
23 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 8 1'45.151
24 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 8 1'45.255
25 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 8 1'45.678
26 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 8 1'45.833
27 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 8 1'46.255
 

第4戦予選

■2006.8.5 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 8 1'43.609
2 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 9 1'43.958
3 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.191
4 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.223
5 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 8 1'44.424
6 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 9 1'44.442
7 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 9 1'44.443
8 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 7 1'44.484
9 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 9 1'44.609
10 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 9 1'44.631
11 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 8 1'44.703
12 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 8 1'44.733
13 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 8 1'44.811
14 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 8 1'44.978
15 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 8 1'44.978
16 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 9 1'45.061
17 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 9 1'45.086
18 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 9 1'45.209
19 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 8 1'45.281
20 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 9 1'45.335
21 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 8 1'45.339
22 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 9 1'45.380
23 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 8 1'45.466
24 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 8 1'45.473
25 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 7 1'45.621
26 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 9 1'46.239
27 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 9 1'47.281
 

第3戦決勝

■2006.8.5 スタート/13:51 フィニッシュ/14:17 天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 15 26'06.931
2 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 15 26'16.498
3 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 15 26'17.168
4 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 15 26'22.536
5 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 15 26'24.489
6 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 15 26'26.048
7 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 15 26'26.892
8 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 15 26'27.553
9 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 15 26'31.054
10 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 15 26'35.782
11 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 15 26'41.000
12 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 15 26'42.746
13 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 15 26'42.941
14 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 15 26'43.951
15 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 15 26'46.042
16 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 15 26'46.479
17 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 15 26'51.245
18 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 15 26'51.300
19 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 15 26'54.984
20 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 15 26'55.225
21 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 15 26'56.201
22 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 15 26'59.508
23 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 15 27'09.123
24 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 15 27'09.828
以上規定周回数完走[規定周回数 13Laps]
- 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 12 -
- 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 7 -
- 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ
FASTEST LAP: No. 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] 1'43.873(6/15) 158.143km/h

第4戦決勝

■2006.8.6 スタート/8:57 フィニッシュ/9:23  天候/晴れ コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 19 中山 友貴[Yuki Nakayama] SRS-F ARTA FCJ 15 26'05.976
2 23 関口 雄飛[Yuhi Sekiguchi] FTRSギャマットマセキFCJ 15 26'06.704
3 25 甲野 将哉[Masaya Kono] NISSAN DDP FCJ 15 26'17.782
4 27 松下 昌揮[Naoki Matsushita] FORMULA DREAM FCJ 15 26'19.448
5 11 小林 崇志[Takashi Kobayashi] SRS-FスカラシップFCJ 15 26'20.465
6 2 田中 誠也[Seiya Tanaka] SRS-F 5ZIGEN FCJ 15 26'21.204
7 15 太田 光紀[Koki Ota] FTRS・KOUKI・FCJ 15 26'27.138
8 8 和田 浩二[Koji Wada] DHG M4 SS FCJ 15 26'32.668
9 5 大石 裕基[Hiroki Oishi] FTRSスカラシップFCJ 15 26'34.009
10 14 増田 定臣[Sadaomi Masuda] TDPスカラシップFCJ 15 26'35.371
11 10 太田 大輔[Daisuke Ota] NISSAN DDP FCJ 15 26'35.418
12 13 窪田 善文[Yoshihumi Kubota] TDPスカラシップFCJ 15 26'35.622
13 16 井口 卓人[Takuto Iguchi] TDPスカラシップFCJ 15 26'36.541
14 7 糸田川 和亮[Kazuaki Itotagawa] 四変テックFCJ 15 26'38.738
15 17 吉田 広樹[Hiroki Yoshida] DIREZZA FTRS FCJ 15 26'42.378
16 3 木村 友哉[Yuya Kimura] FCJ RDSF中谷塾BOMEX 15 26'42.759
17 12 武内  誠[Makoto Takeuhi] オートフレンドFCJ 15 26'43.516
18 20 山口  礼[Rei Yamaguchi] 山一興産BLUETAG FCJ 15 26'44.202
19 1 山本 龍司[Ryuji yamamoto] NISSAN DDP FCJ 15 26'44.242
20 6 安田 裕信[Hironobu Yasuda] NISSAN DDP FCJ 15 27'01.273
21 18 斎藤  誠[Makoto Saito] HERO.R FCJ 15 27'11.037
以上規定周回数完走[規定周回数 13Laps]
- 4 田中 良平[Ryohei Tanaka] TEAM-DELTA FCJ 11 -
- 9 中村 信也[Shinya Nakamura] ウィンズガレージFCJ 3 -
- 24 稲垣 智彦[Tomohiko Inagaki] FTRS中谷塾FCJ 2 -
- 22 国本 京佑[Keisuke Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 2 -
- 21 杉野  甫[Hajime Sugino] SHELLMOSE☆FCJ 1 -
- 26 片山 雅雄[Masao Katayama] MIYAKEN FCJ 0 -
FASTEST LAP: No.19 中山 友貴[Yuki Nakayama]1'43.729(10/15) 158.363 km/h
※No.6は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティが課された。
※No.24, 22は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティが課されたが、リタイアにより未実施。

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP