Circuit
オートポリス
| コース全長 | 4,674m | ||||||||||||||||||||||||
| コース幅 | 12~15m | ||||||||||||||||||||||||
| 高低差 | 52m | ||||||||||||||||||||||||
| 最大直線長 | 902m | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Course Record
1'26.196 / 野尻 智紀 (SF14 / HONDA HR-417E)
2017/09/09 [2017年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5戦]
| コース全長 | 4,674m | ||||||||||||||||||||||||
| コース幅 | 12~15m | ||||||||||||||||||||||||
| 高低差 | 52m | ||||||||||||||||||||||||
| 最大直線長 | 902m | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1'26.196 / 野尻 智紀 (SF14 / HONDA HR-417E)
2017/09/09 [2017年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5戦]