Circuit
鈴鹿サーキット
コース全長 | 5,807m | ||||||||||||||||||||||||
コース幅 | 10~14m | ||||||||||||||||||||||||
高低差 | 52m | ||||||||||||||||||||||||
直線長 | 800m:メインストレート 1,200m:西ストレート | ||||||||||||||||||||||||
|
Course Record
1'35.907 / 中嶋 一貴 (SF14 / TOYOTA RI4A)
2017/04/22 [2017年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦]
コース全長 | 5,807m | ||||||||||||||||||||||||
コース幅 | 10~14m | ||||||||||||||||||||||||
高低差 | 52m | ||||||||||||||||||||||||
直線長 | 800m:メインストレート 1,200m:西ストレート | ||||||||||||||||||||||||
|
1'35.907 / 中嶋 一貴 (SF14 / TOYOTA RI4A)
2017/04/22 [2017年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦]