Circuit
富士スピードウェイ
| コース全長 | 4,563m | ||||||||||||||||||
| コース幅 | 15~25m | ||||||||||||||||||
| 最大直線長 | 1,475m | ||||||||||||||||||
| 勾 配 | 上り:最大8.88% 下り:最大10.05% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Course Record
1'22.572 / アンドレ・ロッテラー (SF14 / TOYOTA RI4A)
2014/05/17 [2014年全日本選手権スーパーフォーミュラ第2戦]
| コース全長 | 4,563m | ||||||||||||||||||
| コース幅 | 15~25m | ||||||||||||||||||
| 最大直線長 | 1,475m | ||||||||||||||||||
| 勾 配 | 上り:最大8.88% 下り:最大10.05% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1'22.572 / アンドレ・ロッテラー (SF14 / TOYOTA RI4A)
2014/05/17 [2014年全日本選手権スーパーフォーミュラ第2戦]