Circuit
岡山国際サーキット
コース全長 | 3,703 m | ||||||||||||||||||||||
コース幅 | 12~15m | ||||||||||||||||||||||
高低差 | 29m | ||||||||||||||||||||||
直線長 | メインストレート約600m バックストレート約700m | ||||||||||||||||||||||
|
Course Record
1'12.429 / 石浦宏明 (SF14 / TOYOTA RI4A)
2015/05/23 [2015年 全日本選手権スーパーフォーミュラ 第2戦]
コース全長 | 3,703 m | ||||||||||||||||||||||
コース幅 | 12~15m | ||||||||||||||||||||||
高低差 | 29m | ||||||||||||||||||||||
直線長 | メインストレート約600m バックストレート約700m | ||||||||||||||||||||||
|
1'12.429 / 石浦宏明 (SF14 / TOYOTA RI4A)
2015/05/23 [2015年 全日本選手権スーパーフォーミュラ 第2戦]