Circuit
スポーツランドSUGO
コース全長 | 3,704.256m | ||||||||||||||||||||||
コース幅 | 10~12.5m | ||||||||||||||||||||||
高低差 | 69.83m | ||||||||||||||||||||||
最大直線長 | 704.5m | ||||||||||||||||||||||
|
Course Record
1'04.988 / ニック・キャシディー (SF14 / TOYOTA RI4A)
2017/09/23 [2017年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦]
コース全長 | 3,704.256m | ||||||||||||||||||||||
コース幅 | 10~12.5m | ||||||||||||||||||||||
高低差 | 69.83m | ||||||||||||||||||||||
最大直線長 | 704.5m | ||||||||||||||||||||||
|
1'04.988 / ニック・キャシディー (SF14 / TOYOTA RI4A)
2017/09/23 [2017年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦]