2011 Formula Challenge
11/4 [金] 公式予選 | ||
---|---|---|
08:00 - 09:00 | Formula Challenge Japan | フリー走行 |
10:00 - 11:00 | Formula Challenge Japan | フリー走行 |
12:30 - 13:30 | Formula Challenge Japan | フリー走行 |
14:30 - 15:30 | Formula Challenge Japan | フリー走行 |
11/5 [土] 公式予選 | ||
05:00 - | ゲートオープン | |
08:00 - 08:15 | Formula Challenge Japan | 公式予選 |
08:25 - 08:40 | S-FJ | 公式予選 |
08:55 - 09:10 | F4 | 公式予選 |
09:25 - 10:25 | Formula NIPPON | フリー走行 |
10:55 - | Formula Challenge Japan | 第8戦 決勝 [12Laps] |
11:35 - 12:05 | ピットウォーク | |
12:30 - | S-FJ | 第4戦 決勝 [10Laps] |
13:20 - | F4 | 第1戦 決勝 [10Laps] |
14:00 - | Formula NIPPON | 公式予選(ノックアウト方式) |
15:20 - | Formula Challenge Japan | 第12戦 決勝 [12Laps] |
11/6 [日] 決勝レース | ||
05:00 - | ゲートオープン | |
08:30 - | Formula Challenge Japan | 第13戦 決勝 [18Laps] |
10:15 - | Formula NIPPON | 決勝#1 [23Laps] |
11:40 - | Formula Challenge Japan | 第14戦 決勝 [18Laps] |
12:45 - 13:30 | ピットウォーク | |
14:30 - | Formula NIPPON | 決勝#2 [34Laps] |
※スケジュールは、進行上の都合により、変更される場合があります。 |