2011 Formula Challenge
1 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 18 | 37'09.082 | 139.58km/h | 2'02.784 | |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 18 | 37'11.842 | 0'02.760 | 2'02.853 | |
3 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 37'29.663 | 0'20.581 | 2'03.816 | |
4 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 18 | 37'31.223 | 0'22.141 | 2'04.041 | |
5 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 37'33.454 | 0'24.372 | 2'03.999 | |
6 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 18 | 37'34.976 | 0'25.894 | 2'03.589 | |
7 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 37'37.513 | 0'28.431 | 2'03.899 | |
8 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 37'40.006 | 0'30.924 | 2'04.025 | |
9 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 18 | 37'45.619 | 0'36.537 | 2'04.288 | |
10 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 18 | 37'47.040 | 0'37.958 | 2'04.359 | |
11 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 37'48.689 | 0'39.607 | 2'03.967 | |
12 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 18 | 37'55.385 | 0'46.303 | 2'04.853 | |
13 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 18 | 37'58.328 | 0'49.246 | 2'04.382 | |
14 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 18 | 38'03.166 | 0'54.084 | 2'03.886 | |
15 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 18 | 38'09.692 | 1'00.610 | 2'04.819 | |
16 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 18 | 38'11.232 | 1'02.150 | 2'05.506 | |
17 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 18 | 38'12.983 | 1'03.901 | 2'04.828 | |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 18 | 38'59.008 | 1'49.926 | 2'06.345 | |
以上完走 (規定周回数 16Laps) | ||||||||
| 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 12 | 38'29.318 | 6Laps | 2'05.696 | |
車両:FC106 開始時刻: 08:33'31 終了時刻: 09:10'40 Fastest Lap 2'02.784 (12/18) 140.78km/h No.9 勝田 貴元/LUCK FTRS FCJ |