2011 Formula Challenge
1 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 18 | 34'26.665 | 150.55km/h | 1'54.037 | |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 18 | 34'36.287 | 0'09.622 | 1'54.364 | |
3 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 18 | 34'41.477 | 0'14.812 | 1'54.659 | |
4 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 34'41.726 | 0'15.061 | 1'54.730 | |
5 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 18 | 34'42.191 | 0'15.526 | 1'54.452 | |
6 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 18 | 34'48.120 | 0'21.455 | 1'54.641 | |
7 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 34'48.509 | 0'21.844 | 1'54.769 | |
8 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 18 | 34'54.304 | 0'27.639 | 1'54.915 | |
9 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 18 | 34'54.763 | 0'28.098 | 1'54.392 | |
10 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 18 | 34'56.749 | 0'30.084 | 1'55.020 | |
11 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 18 | 34'57.601 | 0'30.936 | 1'54.359 | |
12 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 34'58.143 | 0'31.478 | 1'54.563 | |
13 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 18 | 35'04.398 | 0'37.733 | 1'55.280 | |
14 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 18 | 35'14.091 | 0'47.426 | 1'55.911 | |
15 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 18 | 35'15.071 | 0'48.406 | 1'55.504 | |
16 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 35'20.281 | 0'53.616 | 1'54.720 | |
以上完走 (規定周回数 16Laps) | ||||||||
| 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 15 | 35'23.229 | 3Laps | 1'54.648 | |
| 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 14 | 35'17.970 | 4Laps | 1'54.907 | |
| 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | スタートできず | ||||
車両:FC106 開始時刻: 11:43'19 終了時刻: 12:17'45 Fastest Lap 1'54.037 (10/18) 151.57km/h No.9 勝田 貴元/LUCK FTRS FCJ No.18 ドライビングスルーペナルティ:2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第27条14. (反則スタート) [裁定時刻:11:47] No.11 30秒加算 (34'50.281 + 30.000):2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第28条14. 違反 (黄旗区間での追い越し) [裁定時刻:12:19] |