2011 Formula Challenge
1 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 12 | 23'04.786 | 149.78km/h | 1'54.507 | |
2 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 12 | 23'07.883 | 0'03.097 | 1'54.849 | |
3 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 12 | 23'08.867 | 0'04.081 | 1'54.877 | |
4 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'13.607 | 0'08.821 | 1'55.071 | |
5 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'14.621 | 0'09.835 | 1'55.143 | |
6 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 23'14.990 | 0'10.204 | 1'55.260 | |
7 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'19.122 | 0'14.336 | 1'55.504 | |
8 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'19.545 | 0'14.759 | 1'55.441 | |
9 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 12 | 23'19.983 | 0'15.197 | 1'55.235 | |
10 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 12 | 23'21.243 | 0'16.457 | 1'54.929 | |
11 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 12 | 23'23.506 | 0'18.720 | 1'55.743 | |
12 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 12 | 23'25.623 | 0'20.837 | 1'55.703 | |
13 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 12 | 23'34.968 | 0'30.182 | 1'56.283 | |
14 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 12 | 23'35.289 | 0'30.503 | 1'55.813 | |
15 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'35.566 | 0'30.780 | 1'55.235 | |
16 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 12 | 24'07.775 | 1'02.989 | 1'55.301 | |
以上完走 (規定周回数 10Laps) | ||||||||
10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 2 | 4'07.349 | 10Laps | 1'59.877 | ||
14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 1 | 2'07.277 | 11Laps | |||
13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 0 | - | 12Laps | |||
車両:FC106 開始時刻: 15:23'27 終了時刻: 15:46'31 Fastest Lap 1'54.507 (11/12) 150.95km/h No.9 勝田 貴元/LUCK FTRS FCJ No.17 ドライビングスルーペナルティ:2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第27条14. (反則スタート) |