2011 Formula Challenge
1 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 1'53.668 | 152.07km/h | 7/8 | ||
2 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 1'53.707 | 0'00.039 | 7/8 | ||
3 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 1'53.850 | 0'00.182 | 4/8 | ||
4 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 1'53.876 | 0'00.208 | 8/8 | ||
5 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 1'53.896 | 0'00.228 | 7/8 | ||
6 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 1'53.954 | 0'00.286 | 7/8 | ||
7 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 1'54.023 | 0'00.355 | 6/8 | ||
8 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 1'54.111 | 0'00.443 | 7/8 | ||
9 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 1'54.158 | 0'00.490 | 6/8 | ||
10 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 1'54.180 | 0'00.512 | 7/8 | ||
11 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 1'54.183 | 0'00.515 | 6/7 | ||
12 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 1'54.221 | 0'00.553 | 6/8 | ||
13 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 1'54.298 | 0'00.630 | 7/7 | ||
14 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 1'54.368 | 0'00.700 | 5/8 | ||
15 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 1'54.467 | 0'00.799 | 8/8 | ||
16 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 1'54.865 | 0'01.197 | 7/7 | ||
17 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 1'55.005 | 0'01.337 | 6/7 | ||
18 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 1'55.092 | 0'01.424 | 6/7 | ||
19 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 1'56.036 | 0'02.368 | 6/7 | ||
以上予選通過 (110% - 2'05.115) | ||||||||
車両:FC106 開始時刻: 8:00'00 終了時刻: 8:15'00 No.5 訓戒:2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第35条4.違反 (ダブルチェッカー) [裁定時刻:8:22] |