2013 Formula Challenge
1 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 14 | 24'28.289 | 155.883km/h | 1'44.086 | |||
2 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 14 | 24'35.435 | 7.146 | 1'44.774 | |||
3 | 9 | 道見 ショーン 真也 | FTRS スカラシップ SMR | 14 | 24'36.094 | 7.805 | 1'44.364 | |||
4 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 14 | 24'36.557 | 8.268 | 1'44.486 | |||
5 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 14 | 24'37.063 | 8.774 | 1'44.441 | |||
6 | 11 | 坪井 翔 | FTRS スカラシップ FCJ | 14 | 24'40.165 | 11.876 | 1'44.846 | |||
7 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRSFCJ | 14 | 24'40.509 | 12.220 | 1'44.586 | |||
8 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 14 | 24'41.518 | 13.229 | 1'44.857 | |||
9 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 14 | 24'46.881 | 18.592 | 1'45.225 | |||
10 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 14 | 24'48.552 | 20.263 | 1'44.351 | |||
11 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRS-F/コチラR | 14 | 24'54.729 | 26.440 | 1'45.686 | |||
12 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 14 | 24'55.644 | 27.355 | 1'45.681 | |||
13 | 7 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 14 | 25'23.850 | 55.561 | 1'45.002 | |||
以上完走 (規定周回数 12Laps) | ||||||||||
13 | 林 周平 | (株)びんちょう&道とん堀FTRS | 失格 | |||||||
Entry:14 Start:14 Finish:13 Start Time :12:33'23 Finish Time :12:57'51.289 Fastest Lap 1'44.086 (10/14) 157.819 km/h No.3 篠谷 大幹 / FTRSスカラシップFCJ CarNo.7は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)h.(スタート進行要領)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 CarNo.13は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)h.(スタート進行要領)違反によるDボード無視により、失格とした。 |