2013 Formula Challenge
1 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 26'08.920 | 156.354km/h | 1'44.019 | |||
2 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'09.575 | 0.655 | 1'43.937 | |||
3 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 15 | 26'14.147 | 5.227 | 1'44.182 | |||
4 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 15 | 26'16.504 | 7.584 | 1'43.889 | |||
5 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRSFCJ | 15 | 26'18.996 | 10.076 | 1'44.371 | |||
6 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'19.330 | 10.410 | 1'43.970 | |||
7 | 11 | 坪井 翔 | FTRS スカラシップ FCJ | 15 | 26'27.159 | 18.239 | 1'44.558 | |||
8 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 26'27.942 | 19.022 | 1'44.946 | |||
9 | 13 | 林 周平 | (株)びんちょう&道とん堀FTRS | 15 | 26'32.556 | 23.636 | 1'45.128 | |||
10 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 15 | 26'36.123 | 27.203 | 1'45.121 | |||
11 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 15 | 26'39.517 | 30.597 | 1'45.585 | |||
12 | 7 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 15 | 26'39.699 | 30.779 | 1'45.322 | |||
13 | 9 | 道見 ショーン 真也 | FTRS スカラシップ SMR | 15 | 26'40.788 | 31.868 | 1'43.972 | |||
14 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'41.094 | 32.174 | 1'45.474 | |||
以上完走 (規定周回数 13Laps) | ||||||||||
Entry:14 Start:14 Finish:14 Start Time :16:02'37 Finish Time :16:28'45.920 Fastest Lap 1'43.889 (11/15) 158.119 km/h No.14 藤波 清斗 / NDDP FCJ CarNo.9は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。 |