2013 Formula Challenge
1 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'59.656 | 154.920km/h | 1'44.853 | |||
2 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 37'02.607 | 2.951 | 1'44.591 | |||
3 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 21 | 37'02.718 | 3.062 | 1'44.986 | |||
4 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRSFCJ | 21 | 37'06.748 | 7.092 | 1'44.915 | |||
5 | 11 | 坪井 翔 | FTRS スカラシップ FCJ | 21 | 37'08.763 | 9.107 | 1'45.224 | |||
6 | 13 | 林 周平 | (株)びんちょう&道とん堀FTRS | 21 | 37'09.630 | 9.974 | 1'45.156 | |||
7 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 21 | 37'10.847 | 11.191 | 1'45.026 | |||
8 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 37'14.104 | 14.448 | 1'45.489 | |||
9 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 21 | 37'24.866 | 25.210 | 1'45.899 | |||
10 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 21 | 37'29.901 | 30.245 | 1'46.283 | |||
11 | 9 | 道見 ショーン 真也 | FTRS スカラシップ SMR | 21 | 37'38.209 | 38.553 | 1'44.711 | |||
12 | 7 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 21 | 37'39.914 | 40.258 | 1'45.581 | |||
13 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 37'44.999 | 45.343 | 1'44.615 | |||
以上完走 (規定周回数 18Laps) | ||||||||||
12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1 | 2'23.245 | 20Laps | |||||
Entry:14 Start:14 Finish:13 Start Time :10:38'07 Finish Time :11:15'06.656 Fastest Lap 1'44.591 (20/21) 157.057km/h No.3 篠谷 大幹 / FTRSスカラシップFCJ CarNo.9は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)、及び第8章第30条7.(走路外追越し)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科す。 CarNo.5は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)、及び第8章第30条7.(走路外追越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。 CarNo.12は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科す。 |