2011 Formula Challenge
1 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 12 | 23'02.654 | 150.02km/h | 1'54.363 | |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 12 | 23'05.030 | 0'02.376 | 1'54.688 | |
3 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 12 | 23'08.032 | 0'05.378 | 1'54.508 | |
4 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 23'10.024 | 0'07.370 | 1'54.937 | |
5 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'12.549 | 0'09.895 | 1'54.689 | |
6 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'13.918 | 0'11.264 | 1'55.096 | |
7 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'14.726 | 0'12.072 | 1'55.223 | |
8 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 12 | 23'16.966 | 0'14.312 | 1'55.139 | |
9 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'17.754 | 0'15.100 | 1'54.991 | |
10 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'18.065 | 0'15.411 | 1'55.222 | |
11 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 12 | 23'22.087 | 0'19.433 | 1'55.581 | |
12 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 12 | 23'22.309 | 0'19.655 | 1'55.480 | |
13 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 12 | 23'22.806 | 0'20.152 | 1'55.337 | |
14 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 12 | 23'28.653 | 0'25.999 | 1'56.080 | |
15 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 12 | 23'29.712 | 0'27.058 | 1'56.086 | |
16 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 12 | 23'30.362 | 0'27.708 | 1'56.209 | |
17 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 12 | 23'30.933 | 0'28.279 | 1'56.132 | |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 12 | 23'36.213 | 0'33.559 | 1'56.690 | |
19 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 12 | 23'38.426 | 0'35.772 | 1'54.182 | |
以上完走 (規定周回数 10Laps) | ||||||||
車両:FC106 開始時刻: 10:58'20 終了時刻: 11:21'22 Fastest Lap 1'54.182 (7/12) 151.38km/h No.12 高星 明誠/NDDP FCJ No.12 ドライビングスルーペナルティ:2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第27条14. (反則スタート) |