1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'23.682 | 17/24 |
2 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'23.785 | 16/21 |
3 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'23.839 | 18/23 |
4 | 31 | ロイック・デュバル | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'23.931 | 14/18 |
5 | 2 | ブノワ・トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'23.959 | 28/29 |
6 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | HONDA HR09E | 1'24.023 | 22/30 |
7 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'24.235 | 12/19 |
8 | 20 | 平手 晃平 | TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'24.543 | 8/23 |
9 | 40 | リチャード・ライアン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'24.553 | 16/21 |
10 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'24.649 | 14/18 |
11 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'24.668 | 19/20 |
12 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'24.775 | 11/25 |
13 | 7 | 国本 京佑 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'24.807 | 17/22 |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |