


![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						![]() ![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure  | NAKAJIMA RACING HONDA HR09E  | 52 | 1:41'02.832 | 148.25Km/h | 1'37.877 | 
| 2 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer  | LAWSON TEAM IMPUL TOYOTA RV8K  | 52 | 1:41'11.606 | 8.774 | 1'38.605 | 
| 3 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura  | Team LeMans TOYOTA RV8K  | 52 | 1:41'26.580 | 23.748 | 1'38.424 | 
| 4 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi  | HFDP RACING HONDA HR09E  | 52 | 1:41'27.864 | 25.032 | 1'37.466 | 
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer  | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K  | 52 | 1:41'28.400 | 25.568 | 1'38.099 | 
| 6 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda  | LAWSON TEAM IMPUL TOYOTA RV8K  | 52 | 1:41'28.988 | 26.156 | 1'38.348 | 
| 7 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons  | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR09E  | 52 | 1:41'35.680 | 32.848 | 1'38.568 | 
| 以上完走 ( 規定周回数 46 Laps ) | |||||||
| 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa  | CERUMO/INGING TOYOTA RV8K  | 29 | 54'43.050 | 23Laps | 1'38.309 | |
| 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate  | ahead TEAM IMPUL TOYOTA RV8K  | 22 | 41'23.396 | 30Laps | 1'38.057 | |
| 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima  | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K  | 10 | 17'26.904 | 42Laps | 1'38.627 | |
| 31 | ロイック・デュバル Loic Duval  | NAKAJIMA RACING HONDA HR09E  | 0 | 52Laps | |||
| 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto  | Team LeMans TOYOTA RV8K  | 0 | DNS | 52Laps | ||
| 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa  | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR09E  | 0 | DNS | 52Laps | ||
| 車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン | |||||||
Entry : 13 | Start : 13 | Finish : 7
FASTEST LAP: No.10 塚越 広大/HFDP RACING 1'37.466 (8/52) 177.34Km/h
※4番ポスト付近におけるクラッシュ車両撤去のため、29周終了時から3周回 セーフティーカーを導入した。