| 7/11 [土] 予選・決勝 |
| 8:30 - 8:45 | Formula Challenge Japan | Round9 公式予選 |
| 8:55 - 9:10 | Formula Challenge Japan | Round10 公式予選 |
| 9:25 - 10:25 | Formula NIPPON | フリー走行 |
| 10:40 - 10:55 | Formula 3 | Round9 公式予選 |
| 11:05 - 11:20 | Formula 3 | Round10 公式予選 |
| 11:35 - 12:15 | ピットウォーク |
| 12:50 - | Formula Challenge Japan | Round9 決勝 (12Laps) |
| 13:45 - 14:45 | Formula NIPPON
Q1: 13:45–14:05 Q2: 14:15–14:25 Q3: 14:35–14:45
| 公式予選 |
| 15:05 - 15:25 | Vitz | 公式予選 |
| 16:00 - | Formula 3 | Round9 決勝 (12Laps) |
| 16:50 - 17:20 | KIDS ピットウォーク |