


![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure  | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'33.016 | 1'32.724 | R 1'32.556 | 
| 2 | 41 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa  | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'33.015 | 1'32.808 | 1'32.814 | 
| 3 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi  | HFDP RACING | HONDA HR09E | 1'33.736 | 1'32.946 | 1'32.867 | 
| 4 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer  | PETRONAS TEAM TOM’S | TOYOTA RV8K | 1'33.328 | 1'32.935 | 1'33.202 | 
| 5 | 7 | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto  | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'34.200 | 1'33.589 | 1'33.675 | 
| 6 | 1 | 松田 次生 Tsugio Matsuda  | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'33.693 | 1'33.045 | 1'33.953 | 
| 7 | 40 | リチャード・ライアン Richard Lyons  | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 1'33.679 | 1'33.282 | 1'45.689 | 
| 8 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura  | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'33.944 | 1'33.692 | |
| 9 | 2 | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer  | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'33.879 | 1'37.590 | |
| 10 | 31 | ロイック・デュバル Loic Duval  | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 1'33.023 | 1'48.331 | |
| 11 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate  | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'33.475 | 1'49.571 | |
| 12 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima  | PETRONAS TEAM TOM’S | TOYOTA RV8K | 1'34.443 | ||
| 13 | 48 | 立川 祐路 Yuji Tachikawa  | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 1'34.463 | ||
| 予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'39.526 | |||||||
| 車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン R:コースレコード  | |||||||
※No.31は、Qualify2において競技団の裁定ミスにより、Qualify3を走行、よってQuali2タイムを採用する。
※Q1 2009年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第24条10.に基づき、本公式予選中(13:48'36〜13:48'57)に提示された黄旗により、該当区間を走行した下記の車両タイムは、公式予選結果として採用しない。
No.2、36
※Q2 2009年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第24条10.に基づき、本公式予選中(14:24'49〜14:24'57)に提示された黄旗により、該当区間を走行した下記の車両タイムは、公式予選結果として採用しない。
No.2、20、31、41
※Q3 2009年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第24条10.に基づき、本公式予選中(14:52'15〜14:52'21)に提示された黄旗により、該当区間を走行した下記の車両タイムは、公式予選結果として採用しない。
No.40