No. | Driver (Name/Age/Nationality) | Team / Team Manager | Engine | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 松田 次生 Tsugio Matsuda 29 日本/三重県 | LAWSON TEAM IMPUL 星野 一義 | TOYOTA RV8K |
![]() | ![]() | ブノワ・トレルイエ Benoit Treluyer 32 フランス | ||
![]() | ![]() | 国本 京佑 Keisuke Kunimoto 20 日本/神奈川県 | Team LeMans 土沼 廣芳 | TOYOTA RV8K |
![]() | ![]() | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura 27 日本/東京都 | ||
![]() | ![]() | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi 22 日本/栃木県 | HFDP RACING 田中 弘 | Honda HR09E |
![]() | ![]() | 平手 晃平 Kohei Hirate 22 日本/愛知県 | ahead TEAM IMPUL 黒澤 琢弥 | TOYOTA RV8K |
![]() | ![]() | ロイック・デュバル Loic Duval 26 フランス | NAKAJIMA RACING 中嶋 悟 | Honda HR09E |
![]() | ![]() | 小暮 卓史 Takashi Kogure 28 日本/群馬県 | ||
![]() | ![]() | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer 27 ドイツ | PETRONAS TEAM TOM'S 舘 信秀 | TOYOTA RV8K |
![]() | ![]() | 大嶋 和也 Kazuya Oshima 21 日本/群馬県 | ||
![]() | ![]() | リチャード・ライアン Richard Lyons 29 イギリス | DOCOMO TEAM DANDELION RACING 吉田 則光 | Honda HR09E |
![]() | ![]() | 伊沢 拓也 Takuya Izawa 24 日本/東京都 | ||
![]() | ![]() | 立川 祐路 Yuji Tachikawa 33 日本/神奈川県 | CERUMO/INGING 竹内 浩典 | TOYOTA RV8K |
ホンダエンジン使用チーム :3チーム 5台
トヨタエンジン使用チーム :5チーム 8台
全車ブリヂストン製タイヤを使用