
LAWSON TEAM IMPUL

| Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1979年6月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 三重県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 174cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 69kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | A型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE | http://www.tsugio.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Nippon Data (2008年終了時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー戦 | 1998年第5戦鈴鹿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参戦 | 88戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | 12回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2007,2008年 2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子供の頃から乗り物好きで、それが高じてカートを始める。97年に鈴鹿フォーミュラスクールに入学。スカラシップを得て、全日本F3で4輪レースに本格デビュー。同年に早くもフォーミュラ・ニッポンにスポット参戦。2000年にフォーミュラ・ニッポンにレギュラー参戦すると、3戦目で優勝。しかし、その後は勝ちきれないレースが続いた。06年にTEAM IMPULに移籍すると才能が開花。07年には未勝利ながらチャンピオンを獲得。昨年は3連勝を含む5勝を挙げ、連覇を果たした。偉業を達成しながら控えめで、穏やかなチャンピオンだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | カートレースデビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 中日本シリーズFR-2クラス シリーズ6位 鈴鹿選手権シリーズFR-2クラス シリーズ6位 地方カート選手権中部地区FR-2クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 全日本選手権FSAクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 鈴鹿選手権シリーズFSAクラス シリーズ2位 ワールドカップアジアパシフィック選手権I-CAクラス チャンピオン 全日本選手権FSAクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 全日本選手権FSAクラス シリーズ11位 SRS-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 全日本F3選手権 シリーズ4位 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン スポット参戦6位 F3マカオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 全日本F3選手権 シリーズ5位 F3マカオ 4位、F3コリア 13位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ4位/1勝(NAKAJIMA) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ19位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ10位(NAKAJIMA) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ5位(NAKAJIMA) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ11位(CERUMO) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ11位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ11位(CERUMO) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ7位(5ZIGEN) SUPER GT GT500クラス シリーズ9位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位/1勝(IMPUL) SUPER GT GT500クラス シリーズ6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン(IMPUL) SUPER GT GT500クラス シリーズ5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン/5勝(IMPUL) SUPER GT GT500クラス シリーズ5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
