
PETRONAS TEAM TOM'S

| Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1981年11月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 184cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 76kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | A型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE | http://www.andrelotterer.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Nippon Data (2008年終了時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー戦 | 2003年第1戦鈴鹿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参戦 | 57戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | (シリーズ最上位2位/2004年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父がレースチームのマネージャーをしており、子供の頃からカートに乗る。16歳からフォーミュラレースに参加し、2000年に独F3に参戦すると共にF1ジャガーチームのテストドライバーとり、02年まで務めた。03年に来日し、NAKAJIMA RACINGからフォーミュラ・ニッポンに参戦。06年にはTOM'Sに移籍し、同チームのフォーミュラ・ニッポン初タイトルを託される。果敢な走りが魅力だがマシンコントロールも抜群で、雨のレースは無類に強い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | レーシングカートデビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ベルギーVAS(60CC) チャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ベルギーカート(60CC) チャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | オランダカート(60CC) 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | オランダカート(60CC) チャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ドイツONSジュニアカート(100CC) 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | インターナショナルジュニアカート(100CC)スタート ヨーロピアンチャンピオンシップ 3位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | インターナショナルジュニアカートスタート ヨーロッパチャンピオンシップ 4位 ドイツ選手権 2位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | インターナショナルフォーミュラAカートスタート ヨーロッパチャンピオンシップ 10位 ドイツ選手権 2位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | BMW ADACフォーミュラジュニア シリーズチャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | BMW ADACフォーミュラ シリーズチャンピオン フォーミュラルノー シリーズ5位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ドイツF3選手権 シリーズ4位 F1ジャガー テストドライブ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | イギリスF3選手権 シリーズ7位 F1ジャガー テストドライブ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | F1ジャガーレーシング テストドライバー&リザーブドライバー スパフランコルシャン24時間 3位 チャンプカーワールドシリーズ スポット参戦 12位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ5位(NAKAJIMA) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ16位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位/2勝(NAKAJIMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ4位/2勝(NAKAJIMA) SUPER GT GT500クラス シリーズ9位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ3位/2勝(TOM'S) SUPER GT GT500クラス シリーズチャンピオン  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ5位/1勝(TOM'S) SUPER GT GT500クラス シリーズ6位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ3位(TOM'S) SUPER GT GT500クラス シリーズ3位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
