
DOCOMO TEAM DANDELION RACING

| Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1984年6月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 168cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 59kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | B型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE | http://www.takuya-izawa.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Nippon Data (2008年終了時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー戦 | 2008年第1戦富士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参戦 | 11戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | (決勝最上位4位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | (予選最上位2位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | (シリーズ最上位10位/2008年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11歳からカートを始め、翌年には地区のタイトルを獲得。99年からは全日本カート選手権に参戦し、ランキング上位に付け、ARTAのサポートドライバーにも選抜される。17歳で日本初の限定A級ライセンスを取得し、02年にはF4に参戦するとともに鈴鹿レーシングスクールに入校し、主席卒業を果たす。03、04年は、独フォーミュラルノーと日本のフォーミュラドリームに参戦。06年から全日本F3に参戦。昨年からフォーミュラ・ニッポンに参戦。普段は控えめながら、ノリもいい好青年だが、ドライビングはかなりアグレッシブだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | カート初走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | SL榛名シリーズSCクラス クラスチャンピオン SL全国大会SCクラス 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | SL榛名シリーズSDクラス シリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | GKT榛名シリーズFR-2クラス シリーズ3位 SL榛名シリーズSDクラス クラスチャンピオン カート地方選手権関東西シリーズ シリーズ10位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | カート全日本選手権シリーズICAクラス シリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | カート全日本選手権シリーズFAクラス シリーズ5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | カート全日本選手権シリーズFSAクラス シリーズ5位 CIK-FIAアジアパシフィック選手権FAクラス 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 鈴鹿レーシングスクール・フォーミュラ(SRS-F) F4シリーズ ランキング5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ドイツ・フォーミュラルノー シリーズ7位 フォーミュラルノー フォーミュラ・ドリーム シリーズ5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | フォーミュラ・ドリーム シリーズ3位 ドイツ・フォーミュラルノー スポット参戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | フォーミュラ・ドリーム シリーズ4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 全日本F3選手権 シリーズ6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 全日本F3選手権 シリーズ6位 マカオF3 16位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ10位(ARTA) SUPER GT GT500クラス シリーズ8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
