
Team LeMans

| Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1981年4月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 178cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 70kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | AB型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE | http://www.ishiura.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Nippon Data (2008年終了時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー戦 | 2008年第1戦富士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参戦 | 11戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | (決勝最上位7位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | (予選最上位3位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | (シリーズ最上位17位/2008年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕事でサーキットにも行くことのあった父の影響で、幼い頃からレーシングドライバーに憧れるが、カートを本格的に始めたのは18歳になってから。01年にカートでタイトルを獲るとトヨタヤングドライバーズプログラム(TDP)のスカラシップを受け、03年よりフォーミュラトヨタ、06年からは全日本F3に参戦。08年には大嶋和也と組んで、SUPER GTのGT300クラスのチャンピオンとなる。08年よりフォーミュラ・ニッポンにステップアップした。最近のフォーミュラドライバーには珍しい遅咲き自力組だけに、ファンから熱心な応援を受けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | カートレースデビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 新東京サーキットヤマハクラスPRDカップ シリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 新東京サーキットSSクラス 優勝3回 もてぎ選手権FAクラス シリーズチャンピオン  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | FTRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | フォーミュラトヨタ シリーズ4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | フォーミュラトヨタ シリーズ6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | フォーミュラトヨタ シリーズ3位 GC-21 シリーズチャンピオン  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 全日本F3選手権 シリーズ9位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 全日本F3選手権 シリーズ4位 SUPER GT GT300クラス シリーズチャンピオン  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ16位(LeMans) SUPER GT GT500クラス シリーズ15位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
