
NAKAJIMA RACING

| Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1980年8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 群馬県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 176cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 65kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | B型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE | http://www.takashi-kogure.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Nippon Data (2008年終了時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー戦 | 2003年第1戦鈴鹿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参戦 | 57戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 4回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | 11回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | (シリーズ最上位3位/2007年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校1年でポケバイを始め、子供用カートなどでレースに親しんだが、本格的にカートを始めたの高校入学後。しかし、翌年にはタイトルを獲得し、レースガレージのオーディションにも合格。3年後にFJ1600に乗り、2000年にはフォーミュラトヨタに参戦し、シリーズ4位となり、翌年から全日本F3へステップアップ。02年には全日本F3のチャンピオンとなった。03年にはNAKAJIMA RACINGからフォーミュラ・ニッポンに参戦。ナチュラルな速さが魅力のドライバーだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | レーシングカートデビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | GKT榛名モータースポーツSOPクラス シリーズチャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | GKT榛名モータースポーツFR2クラス シリーズチャンピオン SL榛名モータースポーツFR2クラス シリーズチャンピオン 関東西地区JAF地方選手権FR2クラス シリーズ2位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ZAP SPEEDドライバーオーディション合格 筑波 FJ1600 スポット参戦  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | フォーミュラトヨタ シリーズ5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 全日本F3選手権 シリーズ11位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 全日本F3選手権 シリーズチャンピオン F3マカオ 3位、F3コリア 2位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ10位(NAKAJIMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ7位/1勝(NAKAJIMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ5位(NAKAJIMA) SUPER GT GT500クラス シリーズ10位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ12位(ARTA) SUPER GT GT500クラス シリーズ3位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ3位/3勝(NAKAJIMA) SUPER GT GT500クラス シリーズ4位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ5位(NAKAJIMA) SUPER GT GT500クラス シリーズ6位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
