
ahead TEAM IMPUL

| Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1986年3月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 171cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 63kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | O型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE | http://www.koheihirate.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Nippon Data (2008年終了時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー戦 | 2008年第1戦富士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参戦 | 8戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | (予選最上位4位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | (シリーズ最上位4位/2008年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13歳でカートを本格的に開始。その年にジュニアチャンピオンを獲得。15歳でフォーミュラトヨタ・レーシングスクールを受講し、スカラーシップを獲得。翌年、限定A級ライセンスを得て、フォーミュラトヨタに参戦しシリーズ2位。02年に渡欧し、02年に伊フォーミュラルノーでシリーズ2位、06年にF3ユーロでシリーズ3位、07年にはGP2シリーズに参戦。08年は帰国し、TEAM IMPULよりフォーミュラ・ニッポンに参戦。第5戦の第2レースで優勝。この年のルーキー・オブ・ザ・イヤーとなった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | カートレースデビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 全日本ジュニアカート選手権参戦 初代シリーズチャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 全日本カート選手権西地域ICAクラス シリーズ3位 CIK-FIAオセアニアチャンピオンシップ 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 全日本カート選手権西地域FAクラス シリーズ5位 FTRS受講 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | フォーミュラトヨタ シリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | イタリア・フォーミュラルノー シリーズ8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | イタリア・フォーミュラルノー シリーズ2位 F3ユーロシリーズ スポット参戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | F3ユーロシリーズ シリーズ12位 F3マカオ 15位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | F3ユーロシリーズ シリーズ3位 F3マカオ 27位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | GP2シリーズ シリーズ19位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ4位/1勝(IMPUL) SUPER GT GT300クラス シリーズ15位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
