
DOCOMO TEAM DANDELION RACING

| Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1979年8月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | イギリス/北アイルランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 183cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 70kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | A型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE | http://www.richardlyons.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Nippon Data (2008年終了時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー戦 | 2001年第1戦鈴鹿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参戦 | 48戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 4回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2004年 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9歳から本格的にカートを始め、17歳でフォーミュラフォードに参戦。その後4年は初級フォーミュラでランキング上位に付けるが、ステップアップの機会に恵まれず。2001年よりフォーミュラ・ニッポンに参戦。02年はDANDELION RACINGより第3戦以降に参戦。以後、05年まで毎年勝利を挙げ、04年にはチャンピオンも獲得。06、07年はフォーミュラ・ニッポンは休止したが、08年に怪我の選手に替わってスポット参戦。今季は古巣DANDELION RACINGよりフル参戦する。勝利請負人然としたクールさとホットなドライビングが対照的だ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | カートレースデビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | フォーミュラ・フォード フォーミュラ・ボグゾールjr シリーズチャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | フォーミュラ・ボグゾールjr シリーズ2位 フォーミュラ・パーマー・アウディ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | フォーミュラ・パーマー・アウディ シリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | フォーミュラ・ルノー スポット参戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | フォーミュラ・ニッポン(NOVA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ10位(DANDELION) 全日本GT選手権 GT500クラス シリーズ9位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ6位/1勝(DANDELION) 全日本GT選手権 GT500クラス シリーズ3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン/2勝(DANDELION) 全日本GT選手権 GT500クラス シリーズチャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ3位/1勝(DANDELION) SUPER GT GT500クラス シリーズ3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | SUPER GT GT500クラス シリーズ10位 A1グランプリ 総合19位(アイルランド代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | SUPER GT GT500クラス シリーズ8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン スポット参戦(IMPUL) SUPER GT GT500クラス シリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
