
NAKAJIMA RACING

| Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1982年6月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 178cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 70kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | O型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE | http://www.loicduval.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Nippon Data (2008年終了時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー戦 | 2006年第1戦富士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参戦 | 29戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 4回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | (予選最上位2位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | (シリーズ最上位2位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父がモトクロスをやっていたため、子供の頃からバイクに乗る。その後、カートへ進み、10歳から本格的にレースに参加し、国際レースでも活躍。19歳から入門フォーミュラにステップアップし、03年に仏フォーミュラルノーのチャンピオンとなる。その後、ユーロF3に参戦。05年にマカオGPのF3レースでポールポジションを獲得。これをきっかけにNAKAJIMA RACINGのオーディションに参加。06年に来日し、同チームからフォーミュラ・ニッポンに参戦している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | レーシングカートデビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | カートヨーロッパ選手権エスポワール 3位 カートフレンチカップ 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | カート世界選手権エリート 9位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | カート世界選手権エリート 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 世界選手権フォーミュラ・スーパーA 9位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | フランス・フォーミュラ・キャンパス チャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | フランス・フォーミュラルノー チャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | F3ユーロシリーズ シリーズ11位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | F3ユーロシリーズ シリーズ6位 F3マカオ 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ4位/2勝(NAKAJIMA) SUPER GT GT500クラス シリーズ11位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ6位(NAKAJIMA) SUPER GT GT500クラス シリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位/2勝(NAKAJIMA) SUPER GT GT500クラス シリーズ10位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
