
LAWSON TEAM IMPUL

| Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1976年12月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 178cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 67kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | A型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE | http://www.benoittreluyer.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Nippon Data (2008年終了時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー戦 | 2002年第1戦鈴鹿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参戦 | 62戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 10回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | 7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2006年 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6歳からモトクロス(2輪)レースに出場。その後カートに乗り、18歳からフォーミュラレースに参戦。2000年に来日して全日本F3へ出場し、翌01年には19戦15勝でチャンピオンとなる。02年にはフォーミュラ・ニッポンにステップアップするが、シーズン途中で参戦を断念。03年にTEAM IMPULよりフル参戦が叶い、ランキング2位となり、07年にはチャンピオンを獲得した。チーム監督の星野一義氏に見いだされ、日本のお父さんだと言うほどの師弟に。師匠譲りのブッチギリ&アグレッシブな走りで、今季は2度目のタイトルを目指す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | モトクロスデビュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | フランス国内選手権60ccクラス 2位 ヨーロッパ選手権60ccクラス チャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | フランス国内選手権80ccクラス 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | レーシングカート転向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ミナレーリトロフィー 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | アランプロストGP ルノー・エルフ キャンパス カップ シリーズ4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ルノー・エルフ キャンパス トロフィー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | フランス・フォーミュラルノー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | フランス・フォーミュラルノー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | フランスF3選手権 シリーズ9位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | フランスF3選手権 シリーズ3位 F3ポー 優勝、F3マカオ、F3コリア 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 全日本F3選手権 シリーズ5位 F3マールボロ・マスターズ 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 全日本F3選手権 シリーズチャンピオン F3マールボロ・マスターズ、F3マカオ 2位、F3コリア 3位 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ18位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ14位(CERUMO) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ28位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位/2勝(IMPUL) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ4位/2勝(IMPUL) 全日本GT選手権GT500クラス シリーズ11位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ6位/1勝(IMPUL) SUPER GT GT500クラス シリーズ11位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズチャンピオン/4勝(IMPUL) SUPER GT GT500クラス シリーズ8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ2位/1勝(IMPUL) SUPER GT GT500クラス シリーズ13位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ8位(IMPUL) SUPER GT GT500クラス チャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
