
Team LeMans

| Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1989年1月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 167cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 55kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | B型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBSITE | http://www.keisuke.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Nippon Data (2008年終了時点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー戦 | 2009年第1戦富士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参戦 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カートの元ワークス選手だった父の影響を受け、5歳からカートに乗る。04年にカートのシリーズチャンピオンを獲得。16歳でトヨタヤングドライバーズプログラム(TDP)の支援を受け、限定Aライセンスでフォーミュラトヨタで4輪レースにデビュー。07年にはフォーミュラ・チャレンジジャパンでシリーズチャンピオンを獲得。08年は全日本F3に参戦し、シリーズ2位。その年11月に行われたマカオGP・F3レースで日本人2人目の優勝者となった逸材。日頃の表情も控えめでクール。レーススタイルも同様。現在、慶應大学生でもある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
		
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ジュニアカート選手権FPクラス(カートレースデビュー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ジュニアカート選手権FPクラス シリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 全日本カート選手権ICAクラス シリーズ3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 全日本カート選手権FAクラス シリーズチャンピオン ARTAチャレンジFAクラス シリーズチャンピオン  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | フォーミュラトヨタ スポット参戦 カナダ語学留学  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | フォーミュラトヨタ シリーズ7位 フォーミュラチャレンジジャパン シリーズ7位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | フォーミュラチャレンジジャパン シリーズチャンピオン フォーミュラトヨタ シリーズ2位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 全日本F3選手権 シリーズ2位 マカオグランプリ F3 優勝 SUPER GT GT300クラス シリーズ9位  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
