Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2006 CHAMPIONSHIP

1997  Rd.1  鈴鹿
■1997.4.27  1st  スタート/14:04  フィニッシュ/15:08  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 9 P.デ・ラ・ロサ SHIONOGI NOVA 35 1:03'21.391 3(SS) 1'44.784
2 19 黒澤 琢弥 IMPUL 35 1:03'27.366 2(SS) 1'44.685
3 11 光貞 秀俊 CERUMO 35 1:03'30.837 5(SS) 1'45.710
4 56 本山  哲 FUNAI SUPER AGURI 35 1:03'44.660 7 1'45.350
5 65 山西 康司 PIAA NAKAJIMA 35 1:03'53.756 9 1'45.983
6 10 飯田  章 SHIONOGI NOVA 35 1:03'54.286 14 1'47.157
7 55 金石 勝智 FUNAI SUPER AGURI 35 1:03'54.527 26 No Time
8 33 鈴木 利男 かもめサービスMIRAI 35 1:04'12.533 8 1'45.501
9 1 N.フォンタナ Le Mans 35 1:04'39.442 11 1'46.017
10 28 山本 勝巳 NAVI CONNECTION 35 1:04'40.559 10 1'45.994
11 27 影山 正美 NAVI CONNECTION 35 1:04'46.932 4(SS) 1'45.673
12 8 脇阪 寿一 ANABUKI童夢無限 34 1:04'15.166 18 1'51.146
13 36 玉中 哲二 タカギB-1 33 1:04'07.163 25 2'09.046
14 12 S.カヴァナ CERUMO 32 1:05'00.624 22 1'58.725
15 17 近藤 真彦 TMS 31 1:03'34.359 16 1'49.313
以上規定周回数完走
- 6 R.ヴィルタネン 5ZIGEN 26 - 19 1'52.948
- 2 E.トゥエロ Le Mans 24 - 12 1'46.875
- 63 D.マラガムワ SRI LANKA LEYJUN 23 - 20 1'53.845
- 20 影山 正彦 IMPUL 22 - 6(SS) 1'46.060
- 21 田中 哲也 エーエスケー アスカ 16 - 24 2'01.913
- 18 R.ファーマン TMS 14 - 17 1'49.845
- 35 M.クルム オートテックSTELLAR 13 - 23 2'00.116
- 64 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 11 - 1(SS) 1'44.498
- 5 M.グーセン 5ZIGEN 11 - 13 1'47.099
- 37 山田 政夫 タカギB-1 6 - 21 1'58.536
- 3 川本  篤 ASAHI KIKO 4 - 15 1'47.235
FASTEST LAP:No.55 金石 勝智 1'46.738(30/35) 197.77km/h
POLE POSITION:No.64 高木 虎之介 1'44.498

ページトップへ

 

1997  Rd.2  MINE
■1997.5.18  1st  スタート/13:45  フィニッシュ/14:18  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 9 P.デ・ラ・ロサ SHIONOGI NOVA 62 1:21'52.463 2(SS) 1'13.413
2 19 黒澤 琢弥 IMPUL 62 1:21'58.012 6(SS) 1'14.691
3 10 飯田  章 SHIONOGI NOVA 62 1:21'58.016 7 1'13.341
4 18 R.ファーマン TMS 62 1:21'59.588 10 1'13.527
5 33 鈴木 利男 かもめサービスMIRAI 62 1:21'59.927 20 1'15.242
6 8 脇阪 寿一 ANABUKI童夢無限 62 1:22'00.281 16 1'14.448
7 11 光貞 秀俊 CERUMO 62 1:22'03.344 3(SS) 1'13.655
8 1 N.フォンタナ Le Mans 61 1:21'51.024 5(SS) 1'14.175
9 27 影山 正美 NAVI CONNECTION 61 1:20'35.535 4(SS) 1'13.920
10 3 川本  篤 ASAHI KIKO 61 1:21'58.867 17 1'14.681
11 63 D.マラガムワ SRI LANKA LEYJUN 58 1:22'11.656 23 1'18.516
12 37 山田 政夫 タカギB-1 57 1:21'56.980 24 1'19.280
13 35 M.クルム オートテックSTELLAR 56 1:22'08.233 13 1'13.743
以上規定周回数完走
- 2 E.トゥエロ Le Mans 53 - 9 1'13.523
- 20 影山 正彦 IMPUL 53 - 14 1'13.930
- 65 山西 康司 PIAA NAKAJIMA 53 - 12 1'13.637
- 28 山本 勝巳 NAVI CONNECTION 30 - 11 1'13.631
- 55 金石 勝智 FUNAI SUPER AGURI 19 - 15 1'13.939
- 5 M.グーセン 5ZIGEN 16 - 8 1'13.395
- 36 玉中 哲二 タカギB-1 13 - 22 1'16.418
- 6 R.ヴィルタネン 5ZIGEN 9 - 18 1'14.849
- 12 S.カヴァナ CERUMO 6 - 25 1'21.487
FASTEST LAP:No.28 山本 勝巳 1'14.618(18/30) 156.27km/h
POLE POSITION:No.64 高木 虎之介 1'12.869
*No.1は、違反により1周減算のペナルティを課した。
*高木、本山、近藤の3名は再スタートできず未出走。

ページトップへ

 

1997  Rd.3  富士
■1997.6.1  1st  スタート/14:04  フィニッシュ/15:03  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 19 黒澤 琢弥 IMPUL 45 59'08.195 1(SS) 1'16.753
2 9 P.デ・ラ・ロサ SHIONOGI NOVA 45 59'10.181 3(SS) 1'16.976
3 64 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 45 59'27.302 4(SS) 1'17.046
4 11 光貞 秀俊 CERUMO 45 59'30.164 11 1'17.368
5 20 影山 正彦 IMPUL 45 59'31.115 5(SS) 1'17.096
6 1 N.フォンタナ Le Mans 45 59'49.548 2(SS) 1'16.887
7 33 鈴木 利男 かもめサービスMIRAI 45 1:00'05.254 10 1'17.361
8 65 山西 康司 PIAA NAKAJIMA 45 1:00'12.807 15 1'17.688
9 2 E.トゥエロ Le Mans 45 1:00'25.825 16 1'17.850
10 6 R.ヴィルタネン 5ZIGEN 44 59'17.202 20 1'18.382
11 27 影山 正美 NAVI CONNECTION 43 59'22.517 7 1'16.994
12 17 近藤 真彦 TMS 43 59'45.340 22 1'19.414
13 36 玉中 哲二 タカギB-1 43 1:00'22.856 24 1'22.359
14 63 D.マラガムワ SRI LANKA LEYJUN 43 1:00'24.410 23 1'20.986
15 18 R.ファーマン TMS 42 DNF 19 1'18.300
16 3 川本  篤 ASAHI KIKO 41 DNF 18 1'18.025
以上規定周回数完走
- 5 M.グーセン 5ZIGEN 34 - 17 1'18.004
- 34 M.マルティーニ オートテックSTELLAR 32 - 14 1'17.554
- 35 M.クルム オートテックSTELLAR 32 - 8 1'17.008
- 8 脇阪 寿一 ANABUKI童夢無限 31 - 21 1'18.468
- 28 山本 勝巳 NAVI CONNECTION 31 - 6(SS) 1'17.419
- 55 金石 勝智 FUNAI SUPER AGURI 27 - 12 1'17.436
- 10 飯田  章 SHIONOGI NOVA 9 - 9 1'17.096
- 37 山田 政夫 タカギB-1 9 - 25 1'22.848
- 56 本山  哲 FUNAI SUPER AGURI 3 - 13 1'17.487
FASTEST LAP:No.19 黒澤 琢弥 1'17.919(42/45) 206.522km/h
POLE POSITION:No.19 黒澤 琢弥 1'16.753

ページトップへ

 

1997  Rd.4  鈴鹿
■1997.7.6  1st  スタート/14:04  フィニッシュ/15:08  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 64 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 35 1:03'54.672 1(SS) 1'45.269
2 20 影山 正彦 IMPUL 35 1:03'58.379 2(SS) 1'45.742
3 9 P.デ・ラ・ロサ SHIONOGI NOVA 35 1:04'00.269 6(SS) No Time
4 11 光貞 秀俊 CERUMO 35 1:04'16.219 3(SS) 1'46.582
5 27 影山 正美 NAVI CONNECTION 35 1:04'18.602 10 1'47.567
6 18 R.ファーマン TMS 35 1:04'40.549 8 1'47.464
7 10 飯田  章 SHIONOGI NOVA 35 1:04'41.950 7 1'47.192
8 35 M.アピチェラ オートテックSTELLAR 35 1:05'05.148 14 1'48.240
9 28 山本 勝巳 NAVI CONNECTION 35 1:05'05.878 20 1'49.760
10 55 金石 勝智 FUNAI SUPER AGURI 35 1:05'18.451 11 1'47.791
11 2 E.トゥエロ Le Mans 35 1:05'28.759 18 1'48.766
12 34 A.G-スコット オートテックSTELLAR 35 1:05'42.728 15 1'48.431
13 6 田嶋 栄一 5ZIGEN 34 1:04'15.780 16 1'48.737
14 17 近藤 真彦 TMS 34 1:05'13.453 21 1'50.193
15 3 川本  篤 ASAHI KIKO 33 1:04'14.183 19 1'49.657
16 36 玉中 哲二 タカギB-1 33 1:05'41.049 24 1'54.501
17 62 戸田 哲史 SRI LANKA LEYJUN 33 1:05'48.622 23 1'54.096
以上規定周回数完走
- 33 鈴木 利男 かもめサービスMIRAI 17 - 9 1'47.470
- 19 黒澤 琢弥 IMPUL 14 - 26 No Time
- 1 N.フォンタナ Le Mans 11 - 13 1'47.948
- 65 山西 康司 PIAA NAKAJIMA 10 - 4(SS) 1'47.225
- 5 M.グーセン 5ZIGEN 9 - 17 1'48.746
- 37 山田 政夫 タカギB-1 9 - 25 1'56.200
- 63 D.マラガムワ SRI LANKA LEYJUN 2 - 22 1'53.952
- 56 本山  哲 FUNAI SUPER AGURI 2 - 5(SS) 1'47.489
- 8 脇阪 寿一 ANABUKI童夢無限 1 - 12 1'47.879
FASTEST LAP:No.20 影山 正彦 1'48.347(25/35) 194.84km/h
POLE POSITION:No.64 高木 虎之介 1'45.269

ページトップへ

 

1997  Rd.5  SUGO
■1997.8.3  1st  スタート/13:43  フィニッシュ/14:53  天候/曇り  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 9 P.デ・ラ・ロサ SHIONOGI NOVA 54 1:09'24.918 1(SS) 1'09.259
2 18 R.ファーマン TMS 54 1:09'50.145 5(SS) 1'10.355
3 20 影山 正彦 IMPUL 54 1:09'51.295 2(SS) 1'09.447
4 33 鈴木 利男 かもめサービスMIRAI 54 1:10'20.075 15 1'11.297
5 35 M.アピチェラ オートテックSTELLAR 54 1:10'36.500 8 1'10.935
6 27 影山 正美 NAVI CONNECTION 53 1:10'24.970 10 1'11.106
7 1 N.フォンタナ Le Mans 53 1:09'25.186 13 1'11.162
8 17 近藤 真彦 TMS 53 1:09'44.755 16 1'11.820
9 3 川本  篤 ASAHI KIKO 53 1:09'48.565 21 1'12.961
10 63 D.マラガムワ SRI LANKA LEYJUN 51 1:10'33.049 23 1'14.447
以上規定周回数完走
- 19 黒澤 琢弥 IMPUL 44 - 3(SS) 1'09.686
- 36 玉中 哲二 タカギB-1 39 - 24 1'14.821
- 6 田嶋 栄一 5ZIGEN 38 - 20 1'12.543
- 21 田中 哲也 ビィブライズ アスカ 32 - 25 1'17.930
- 64 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 25 - 4(SS) 1'09.854
- 56 本山  哲 PIAA NAKAJIMA 24 - 12 1'11.142
- 28 山本 勝巳 NAVI CONNECTION 21 - 11 1'11.109
- 8 脇阪 寿一 ANABUKI童夢無限 21 - 18 1'11.864
- 2 E.トゥエロ Le Mans 19 - 9 1'10.935
- 10 飯田  章 SHIONOGI NOVA 17 - 14 1'11.243
- 55 金石 勝智 FUNAI SUPER AGURI 17 - 6(SS) 1'10.359
- 65 山西 康司 PIAA NAKAJIMA 17 - 17 1'11.838
- 62 戸田 哲史 SRI LANKA LEYJUN 13 - 22 1'13.960
- 11 光貞 秀俊 CERUMO 1 - 7 1'10.743
- 5 M.グーセン 5ZIGEN 0 - 19 1'11.998
失格 37 山田 政夫 タカギB-1 - - 26 1'18.914
FASTEST LAP:No.1 N.フォンタナ 1'12.279(42/53) 184.498km/h
POLE POSITION:No.9 P.デ・ラ・ロサ 1'09.259
*No.27は、違反により1周減算のペナルティを課した。
*No.37は、国際スポーツ法典付則L項第4章-1-fにより失格とする。

ページトップへ

 

1997  Rd.6  富士
■1997.8.31  1st  スタート/14:04  フィニッシュ/15:03  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 9 P.デ・ラ・ロサ SHIONOGI NOVA 45 59'22.035 1(SS) 1'17.280
2 1 N.フォンタナ Le Mans 45 59'41.095 4(SS) 1'17.882
3 11 光貞 秀俊 CERUMO 45 59'41.323 6(SS) No Time
4 27 影山 正美 NAVI CONNECTION 45 59'45.981 11 1'17.469
5 10 飯田  章 SHIONOGI NOVA 45 59'50.081 8 1'17.296
6 2 E.トゥエロ Le Mans 45 59'57.388 9 1'17.335
7 8 脇阪 寿一 ANABUKI童夢無限 45 1:00'20.104 16 1'18.078
8 35 M.アピチェラ オートテックSTELLAR 45 1:00'23.894 15 1'18.041
9 6 田嶋 栄一 5ZIGEN 45 1:00'31.565 17 1'18.120
10 5 M.グーセン 5ZIGEN 45 1:00'33.108 21 1'18.528
11 21 田中 哲也 ビィブライズ アスカ 45 1:00'33.997 19 1'18.488
12 28 山本 勝巳 NAVI CONNECTION 45 1:00'37.742 10 1'17.444
13 18 R.ファーマン TMS 45 1:00'40.283 18 1'18.272
14 17 近藤 真彦 TMS 44 1:00'13.783 23 1'19.722
15 63 OSAMU LEYJUN 44 1:00'31.335 24 1'20.105
16 33 鈴木 利男 かもめサービスMIRAI 43 1:00'30.285 14 1'17.990
17 62 戸田 哲史 LEYJUN 42 59'37.895 26 1'21.206
18 55 金石 勝智 FUNAI SUPER AGURI 40 DNF 7 1'17.196
以上規定周回数完走
- 36 玉中 哲二 タカギB-1 23 - 25 1'20.384
- 34 A.G-スコット オートテックSTELLAR 15 - 22 1'19.141
- 64 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 9 - 3(SS) 1'17.802
- 19 黒澤 琢弥 IMPUL 9 - 2(SS) 1'17.475
- 20 影山 正彦 IMPUL 8 - 5(SS) 1'18.048
- 3 川本  篤 ASAHI KIKO 2 - 20 1'18.489
- 56 本山  哲 FUNAI SUPER AGURI 0 - - 1'17.530
- 65 山西 康司 PIAA NAKAJIMA 0 - 13 1'17.597
FASTEST LAP:No.9 P.デ・ラ・ロサ 1'18.593(16/45) 204.751km/h
POLE POSITION:No.9 P.デ・ラ・ロサ 1'17.280

ページトップへ

 

1997  Rd.7  MINE
■1997.9.14  1st  スタート/13:55  フィニッシュ/15:17  天候/曇り  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 1 N.フォンタナ Le Mans 62 1:21'57.038 7 1'14.118
2 9 P.デ・ラ・ロサ SHIONOGI NOVA 62 1:22'51.775 2(SS) 1'13.869
3 11 光貞 秀俊 CERUMO 62 1:22'58.290 10 1'14.293
4 35 M.アピチェラ オートテックSTELLAR 61 1:21'57.895 14 1'14.701
5 64 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 61 1:21'58.470 1(SS) 1'13.802
6 56 本山  哲 FUNAI SUPER AGURI 61 1:22'51.052 9 1'14.196
7 27 影山 正美 NAVI CONNECTION 61 1:22'54.460 3(SS) 1'14.105
8 55 金石 勝智 FUNAI SUPER AGURI 61 1:23'10.917 17 1'14.910
9 33 鈴木 利男 かもめサービスMIRAI 60 1:22'08.098 12 1'14.507
10 10 飯田  章 SHIONOGI NOVA 60 1:22'18.808 5(SS) 1'14.900
11 8 脇阪 寿一 ANABUKI童夢無限 60 1:22'52.367 6(SS) 1'14.958
12 3 川本  篤 ASAHI KIKO 60 1:22'53.177 15 1'14.886
13 34 A.ボルドリーニ STP STELLAR 59 1:22'07.362 20 1'15.559
14 21 田中 哲也 ビィブライズ アスカ 59 1:22'37.566 22 1'15.849
15 20 影山 正彦 IMPUL 59 1:22'46.607 18 1'15.021
16 63 OSAMU LEYJUN 58 1:23'36.592 23 1'16.558
17 62 戸田 哲史 LEYJUN 57 1:23'21.659 25 1'18.477
以上規定周回数完走
- 28 山本 勝巳 NAVI CONNECTION 48 - 8 1'14.124
- 17 近藤 真彦 TMS 43 - 19 1'15.284
- 18 R.ファーマン TMS 38 - 11 1'14.393
- 5 M.グーセン 5ZIGEN 36 - 16 1'14.891
- 19 黒澤 琢弥 IMPUL 34 - 4(SS) 1'14.673
- 36 玉中 哲二 タカギB-1 21 - 24 1'17.993
- 6 田嶋 栄一 5ZIGEN 11 - 21 1'15.789
- 65 山西 康司 PIAA NAKAJIMA 10 - 13 1'14.589
FASTEST LAP:No.9 P.デ・ラ・ロサ 1'15.092(27/62) 145.410km/h
POLE POSITION:No.64 高木 虎之介 1'13.802

ページトップへ

 

1997  Rd.8  もてぎ
■1997.9.28  1st  スタート/14:04  フィニッシュ/15:13  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 9 P.デ・ラ・ロサ SHIONOGI NOVA 43 1:09'34.297 1(SS) 1'33.873
2 27 影山 正美 NAVI CONNECTION 43 1:09'37.588 3(SS) 1'34.502
3 1 N.フォンタナ Le Mans 43 1:09'47.753 5(SS) 1'34.710
4 8 脇阪 寿一 ANABUKI童夢無限 43 1:10'01.055 9 1'35.435
5 18 R.ファーマン TMS 43 1:10'24.002 10 1'35.443
6 2 M.クルム Le Mans 43 1:10'26.127 7 1'35.261
7 34 A.ボルドリーニ STP STELLAR 43 1:10'30.865 19 1'36.010
8 33 鈴木 利男 かもめサービスMIRAI 43 1:10'31.890 14 1'35.680
9 11 光貞 秀俊 CERUMO 43 1:10'32.218 17 1'35.887
10 5 M.グーセン 5ZIGEN 43 1:10'32.603 18 1'35.963
11 10 飯田  章 SHIONOGI NOVA 43 1:10'54.773 15 1'35.856
12 12 柴原 眞介 CERUMO 42 1:09'53.074 25 1'38.703
13 17 近藤 真彦 TMS 42 1:10'04.489 22 1'37.049
14 28 山本 勝巳 NAVI CONNECTION 42 1:10'05.832 12 1'35.563
15 3 川本  篤 ASAHI KIKO 42 1:10'53.437 16 1'35.872
16 63 OSAMU LEYJUN 42 1:10'57.607 24 1'37.858
17 65 山西 康司 PIAA NAKAJIMA 41 1:07'07.742 6(SS) 1'36.679
以上規定周回数完走
- 55 金石 勝智 FUNAI SUPER AGURI 24 - 8 1'35.387
- 6 田嶋 栄一 5ZIGEN 24 - 20 1'36.069
- 19 黒澤 琢弥 IMPUL 22 - 4(SS) 1'34.614
- 56 本山  哲 FUNAI SUPER AGURI 15 - 13 1'35.676
- 20 影山 正彦 IMPUL 5 - 11 1'35.455
- 64 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 2 - 2(SS) 1'33.943
- 36 玉中 哲二 タカギB-1 2 - 26 1'40.042
- 21 田中 哲也 ビィブライズ アスカ - - 21 1'36.630
- 35 M.アピチェラ オートテックSTELLAR - - 23 1'37.191
FASTEST LAP:No.27 影山 正美 1'34.853(42/43) 182.22km/h
POLE POSITION:No.9 P.デ・ラ・ロサ 1'33.873

ページトップへ

 

1997  Rd.9  富士
■1997.10.19  1st  スタート/14:25  フィニッシュ/15:26  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 55 金石 勝智 FUNAI SUPER AGURI 45 1:01'29.628 1(SS) 1'16.495
2 9 P.デ・ラ・ロサ SHIONOGI NOVA 45 1:01'33.313 17 1'17.367
3 27 影山 正美 NAVI CONNECTION 45 1:01'35.030 7 1'16.921
4 56 本山  哲 FUNAI SUPER AGURI 45 1:01'37.093 11 1'17.025
5 11 光貞 秀俊 CERUMO 45 1:01'37.511 16 1'17.294
6 35 M.アピチェラ オートテックSTELLAR 45 1:01'40.434 15 1'17.223
7 28 山本 勝巳 NAVI CONNECTION 45 1:01'41.893 6(SS) 1'17.808
8 3 川本  篤 ASAHI KIKO 45 1:01'50.333 18 1'17.454
9 2 立川 祐路 Le Mans 45 1:01'52.443 23 1'18.363
10 12 柴原 眞介 CERUMO 45 1:02'08.363 24 1'18.644
11 17 近藤 真彦 TMS 45 1:02'10.675 19 1'17.830
12 20 影山 正彦 IMPUL 44 1:01'31.886 13 1'17.141
13 21 田中 哲也 ビィブライズ アスカ 44 1:01'33.289 21 1'18.098
14 34 A.G-スコット STP STELLAR 44 1:02'24.604 20 1'18.004
以上規定周回数完走
- 1 N.フォンタナ Le Mans 39 - 3(SS) 1'16.811
- 64 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 34 - 2(SS) 1'16.709
- 63 OSAMU LEYJUN 34 - 26 1'19.213
- 10 飯田  章 SHIONOGI NOVA 29 - 9 1'16.966
- 19 黒澤 琢弥 IMPUL 26 - 5(SS) 1'17.250
- 32 V.ソスピリ スーパーノヴァMIRAI 26 - 25 1'18.702
- 5 M.グーセン 5ZIGEN 23 - 12 1'17.079
- 65 山西 康司 PIAA NAKAJIMA 19 - 8 1'16.964
- 6 田嶋 栄一 5ZIGEN 18 - 22 1'18.122
- 33 鈴木 利男 かもめサービスMIRAI 3 - 10 1'16.995
- 18 R.ファーマン TMS 0 - 14 1'17.150
- 8 脇阪 寿一 ANABUKI童夢無限 DNS - 4(SS) 1'17.198
FASTEST LAP:No.9 P.デ・ラ・ロサ 1'17.146(27/45) 208.592km/h
POLE POSITION:No.55 金石 勝智 1'16.495
ページトップへ
1997  Rd.10  鈴鹿
■1997.11.9  1st  スタート/14:04  フィニッシュ/15:06  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 9 P.デ・ラ・ロサ SHIONOGI NOVA 35 1:02'07.829 1(SS) 1'42.421
2 19 黒澤 琢弥 IMPUL 35 1:02'20.924 2(SS) 1'42.736
3 20 影山 正彦 IMPUL 35 1:02'42.699 4(SS) 1'43.611
4 27 影山 正美 NAVI CONNECTION 35 1:02'49.090 7 1'43.799
5 64 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 35 1:03'35.287 3(SS) 1'42.872
6 21 田中 哲也 ビィブライズ アスカ 35 1:03'37.551 17 1'45.965
7 65 山西 康司 PIAA NAKAJIMA 35 1:03'39.478 9 1'44.372
8 35 M.アピチェラ オートテックSTELLAR 35 1:03'40.296 11 1'44.414
9 33 鈴木 利男 かもめサービスMIRAI 35 1:03'40.589 8 1'44.220
10 11 M.クルム CERUMO 35 1:03'56.749 12 1'44.521
11 18 R.ファーマン TMS 34 1:02'12.353 13 1'44.654
12 6 田嶋 栄一 5ZIGEN 34 1:02'21.404 16 1'45.862
13 10 飯田  章 SHIONOGI NOVA 34 1:02'43.877 15 1'44.939
14 3 川本  篤 ASAHI KIKO 34 1:03'00.871 19 1'46.604
15 32 V.ソスピリ スーパーノヴァMIRAI 34 1:03'11.070 20 1'46.622
16 63 OSAMU LEYJUN 34 1:03'48.011 26 1'50.337
以上規定周回数完走
- 28 山本 勝巳 NAVI CONNECTION 26 - 6(SS) 1'44.779
- 8 脇阪 寿一 ANABUKI童夢無限 26 - 10 1'44.373
- 17 近藤 真彦 TMS 20 - 24 1'48.275
- 34 A.ボルドリーニ STP STELLAR 18 - 23 1'47.135
- 1 N.フォンタナ Le Mans 16 - 22 1'44.435
- 5 M.グーセン 5ZIGEN 9 - 14 1'44.761
- 12 柴原 眞介 CERUMO 8 - 21 1'47.100
- 55 金石 勝智 FUNAI SUPER AGURI 5 - 5(SS) 1'43.662
- 2 立川 祐路 Le Mans 5 - 18 1'46.204
- 56 道上  龍 FUNAI SUPER AGURI DNS - 25 1'48.996
>FASTEST LAP:No.20 影山 正彦 1'45.057(34/35) 200.94km/h
POLE POSITION:No.9 P.デ・ラ・ロサ 1'42.421
ページトップへ

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B