Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2006 CHAMPIONSHIP

2000  Rd.1  鈴鹿
■2000.3.26  1st  スタート/14:34  フィニッシュ/-  天候/雨  コース/ウェット
■2000.3.26  2nd  スタート/15:55  フィニッシュ/16:37  天候/曇り  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 0 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 32 42'12.632 4 1'45.046
2 6 M.クルム 5ZIGEN 32 42'14.900 3 1'45.029
3 5 服部 尚貴 5ZIGEN 32 42'47.332 8 1'45.810
4 55 金石 勝智 ARTA 32 42'50.769 2 1'44.842
5 14 脇阪 薫一 MOONCRAFT 32 43'00.301 18 1'48.216
6 19 本山  哲 IMPUL 32 43'25.145 5 1'45.249
7 3 近藤 真彦 Olympic KONDO 32 43'31.610 17 1'47.971
8 11 立川 祐路 COSMO OIL CERUMO 32 43'54.767 10 1'45.993
9 62 柴原 眞介 LEYJUN 31 43'03.101 15 1'47.255
10 63 OSAMU LEYJUN 31 42'18.972 20 1'49.924
11 56 脇阪 寿一 ARTA 31 42'23.911 11 1'46.003
12 2 松田 次生 PIAA NAKAJIMA 31 42'34.622 9 1'45.848
13 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 31 42'45.679 19 1'48.292
以上規定周回数完走
- 8 五十嵐 勇大 LeMans 10 - 12 1'46.107
- 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 10 - 16 1'47.908
- 7 野田 英樹 LeMans 9 - 13 1'46.527
- 10 山西 康司 Morinaga NOVA 9 - 6 1'45.366
- 68 道上  龍 DoCoMo DANDELION 9 - 7 1'45.417
- 9 R.ファーマン Morinaga NOVA 4 - 1 1'44.579
FASTEST LAP:No.0 高木 虎之介 1'46.734(第2パート20/22) 197.79km/h
POLE POSITION:No.9 R.ファーマン 1'44.579
*赤旗中断により、競技は2パートの分割レースとした。周回数は、第1パート(10周)と第2パート(22周)の合算。
*No.62, 63, 56, 2, 12は、総合結果の周回数は同一ラップだが、No.62は同一周回数の中で、第2パートの順位が上位のため、総合9位となった。
*No.8, 36, 7, 10, 68, 9は、第2パートでの再スタートできず。

ページトップへ

 

2000  Rd.2  もてぎ
■2000.4.16  1st  スタート/-  フィニッシュ/-  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 0 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 44 1:13'19.610 1 1'50.001
2 6 M.クルム 5ZIGEN 44 1:13'29.086 3 1'50.565
3 2 松田 次生 PIAA NAKAJIMA 44 1:13'33.707 4 1'50.881
4 19 本山  哲 IMPUL 44 1:13'35.147 2 1'50.545
5 56 脇阪 寿一 ARTA 44 1:13'43.999 6 1'51.155
6 55 金石 勝智 ARTA 44 1:14'09.002 12 1'51.758
7 5 服部 尚貴 5ZIGEN 44 1:14'19.473 9 1'51.444
8 14 脇阪 薫一 MOONCRAFT 44 1:14'24.989 14 1'52.686
9 10 山西 康司 Morinaga NOVA 44 1:14'25.949 16 1'53.002
10 7 野田 英樹 LeMans 44 1:14'27.978 11 1'51.677
11 9 R.ファーマン Morinaga NOVA 44 1:14'31.252 5 1'50.929
12 62 柴原 眞介 LEYJUN 44 1:14'45.761 17 1'53.223
13 68 道上  龍 DoCoMo DANDELION 44 1:14'54.074 8 1'51.291
14 3 近藤 真彦 Olympic KONDO 43 1:13'23.235 15 1'52.909
15 8 五十嵐 勇大 LeMans 43 DNF 13 1'52.496
以上規定周回数完走
- 11 立川 祐路 COSMO OIL CERUMO 30 - 7 1'51.289
- 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA 25 - 10 1'51.642
- 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 24 - 20 1'57.202
- 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 18 - 18 1'54.407
- 63 OSAMU LEYJUN 10 - 19 1'55.994
FASTEST LAP:No.2 松田 次生 1'37.324(41/44) 177.60km/h
POLE POSITION:No.0 高木 虎之介 1'50.001

ページトップへ

 

2000  Rd.3  MINE
■2000.5.21  1st  スタート/14:44  フィニッシュ/16:04  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 2 松田 次生 PIAA NAKAJIMA 61 1:20'07.628 4 1'15.209
2 6 M.クルム 5ZIGEN 61 1:20'15.412 5 1'15.300
3 7 野田 英樹 LeMans 61 1:20'31.129 2 1'14.828
4 56 脇阪 寿一 ARTA 61 1:20'46.860 3 1'14.923
5 55 金石 勝智 ARTA 61 1:20'55.788 11 1'15.886
6 5 服部 尚貴 5ZIGEN 61 1:21'00.812 9 1'15.455
7 10 山西 康司 Morinaga NOVA 61 1:21'20.003 10 1'15.613
8 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 60 1:20'13.132 14 1'16.439
9 62 柴原 眞介 LEYJUN 60 1:20'57.974 16 1'16.767
10 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 59 1:20'53.144 18 1'17.642
11 63 OSAMU LEYJUN 59 1:21'09.994 17 1'17.050
以上規定周回数完走
- 0 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 45 - 1 1'14.711
- 14 脇阪 薫一 MOONCRAFT 40 - 19 1'18.025
- 8 五十嵐 勇大 LeMans 22 - 13 1'16.084
- 9 R.ファーマン Morinaga NOVA 4 - 7 1'15.400
- 11 立川 祐路 COSMO OIL CERUMO 0 - 20 No Time
- 19 本山  哲 IMPUL 0 - 8 1'15.425
- 3 近藤 真彦 Olympic KONDO 0 - 15 1'16.549
- 68 道上  龍 DoCoMo DANDELION 0 - 6 1'15.321
- 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA 0 - 12 1'16.023
FASTEST LAP:No.0 高木 虎之介 1'17.284(8/45)
POLE POSITION:No.0 高木 虎之介 1'14.711

ページトップへ

 

2000  Rd.4  富士
■2000.6.4  1st  スタート/14:29  フィニッシュ/15:35  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 0 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 50 1:06'43.944 2 1'16.452
2 56 脇阪 寿一 ARTA 50 1:06'55.630 3 1'16.851
3 55 金石 勝智 ARTA 50 1:06'58.296 9 1'17.128
4 11 立川 祐路 COSMO OIL CERUMO 50 1:07'08.400 6 1'16.949
5 5 服部 尚貴 5ZIGEN 50 1:07'11.360 5 1'16.940
6 9 R.ファーマン Morinaga NOVA 50 1:07'23.431 13 1'17.384
7 62 柴原 眞介 LEYJUN 50 1:07'33.083 14 1'17.458
8 19 本山  哲 IMPUL 50 1:07'34.215 7 1'17.001
9 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA 50 1:07'50.343 17 1'18.255
10 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 50 1:07'53.374 19 1'18.569
11 10 山西 康司 Morinaga NOVA 50 1:07'54.704 15 1'17.807
12 8 五十嵐 勇大 LeMans 50 1:08'02.071 11 1'17.233
13 3 近藤 真彦 Olympic KONDO 49 1:07'03.748 18 1'18.279
14 63 OSAMU LEYJUN 48 1:07'58.743 20 1'22.019
15 7 野田 英樹 LeMans 46 1:07'30.430 12 1'17.271
16 2 松田 次生 PIAA NAKAJIMA 45 DNF 4 1'16.923
以上規定周回数完走
- 68 道上  龍 DoCoMo DANDELION 41 - 8 1'17.083
- 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 34 - 16 1'18.241
- 14 脇阪 薫一 MOONCRAFT 21 - 10 1'17.183
- 6 M.クルム 5ZIGEN 0 - 1 1'16.400
FASTEST LAP:No.7 野田 英樹 1'17.820(33/46) 203.547km/h
POLE POSITION:No.6 M.クルム 1'16.400

ページトップへ

 

2000  Rd.5  鈴鹿(東)
■2000.7.2  1st  スタート/14:03  フィニッシュ/15:25  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 0 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 72 1:22'17.358 1 55.949
2 7 野田 英樹 LeMans 72 1:22'25.276 4 56.347
3 6 M.クルム 5ZIGEN 72 1:22'25.523 2 56.094
4 5 服部 尚貴 5ZIGEN 72 1:22'27.318 6 56.438
5 2 松田 次生 PIAA NAKAJIMA 72 1:22'28.780 3 56.274
6 19 本山  哲 IMPUL 72 1:22'32.469 8 56.577
7 9 R.ファーマン Morinaga NOVA 72 1:22'38.426 14 56.882
8 56 脇阪 寿一 ARTA 72 1:22'42.543 11 56.695
9 62 柴原 眞介 LEYJUN 72 1:22'58.578 5 56.409
10 68 道上  龍 DoCoMo DANDELION 72 1:22'59.979 7 56.527
11 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA 72 1:23'00.535 18 57.628
12 8 五十嵐 勇大 LeMans 72 1:23'07.438 15 57.060
13 3 近藤 真彦 Olympic KONDO 72 1:23'11.585 17 57.541
14 10 山西 康司 Morinaga NOVA 71 1:22'26.410 13 56.874
15 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 69 1:22'41.444 19 58.168
以上規定周回数完走
- 55 金石 勝智 ARTA 46 - 9 56.604
- 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 40 - 16 57.201
- 63 OSAMU LEYJUN 14 - 20 58.985
- 11 立川 祐路 COSMO OIL CERUMO 0 - 10 56.606
- 14 脇阪 薫一 MOONCRAFT 0 - 12 56.736
FASTEST LAP:No.0 高木 虎之介 58.396(28/72)171.89km/h
POLE POSITION:No.0 高木 虎之介 55.949

ページトップへ

 

2000  Rd.6  SUGO
■2000.7.30  1st  スタート/14:29  フィニッシュ/15:44  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 0 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 60 1:15'28.393 1 1'10.672
2 9 R.ファーマン Morinaga NOVA 60 1:15'44.370 8 1'11.464
3 55 金石 勝智 ARTA 60 1:15'51.416 6 1'11.392
4 19 本山  哲 IMPUL 60 1:15'53.082 12 1'11.879
5 6 M.クルム 5ZIGEN 60 1:16'17.813 17 1'13.071
6 62 柴原 眞介 LEYJUN 60 1:16'19.549 14 1'12.069
7 3 近藤 真彦 Olympic KONDO 60 1:16'32.530 18 1'13.213
8 14 脇阪 薫一 MOONCRAFT 60 1:16'35.527 15 1'12.332
9 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA 59 1:15'37.822 11 1'11.750
10 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 59 1:16'34.610 19 1'13.551
11 2 松田 次生 PIAA NAKAJIMA 57 1:16'21.578 5 1'11.328
以上規定周回数完走
- 56 脇阪 寿一 ARTA 52 - 7 1'11.441
- 8 五十嵐 勇大 LeMans 52 - 13 1'12.019
- 10 山西 康司 Morinaga NOVA 42 - 9 1'11.538
- 68 道上  龍 DoCoMo DANDELION 29 - 2 1'10.832
- 11 立川 祐路 COSMO OIL CERUMO 26 - 3 1'10.847
- *7 野田 英樹 LeMans 12 - 10 1'11.586
- 5 服部 尚貴 5ZIGEN 9 - 4 1'11.261
- 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 1 - 16 1'12.484
FASTEST LAP: No.56 脇阪 寿一 1'13.687(33/52)180.973km/h
POLE POSITION:No.0 高木 虎之介 1'10.672

ページトップへ

 

2000  Rd.7  もてぎ
■2000.8.20  1st  スタート/-  フィニッシュ/-  天候/曇り  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 0 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 45 1:14'57.795 1 1'36.285
2 6 M.クルム 5ZIGEN 45 1:14'58.979 4 1'36.504
3 19 本山  哲 IMPUL 45 1:15'22.959 2 1'36.464
4 2 松田 次生 PIAA NAKAJIMA 45 1:15'23.906 8 1'36.970
5 7 野田 英樹 LeMans 45 1:15'24.900 5 1'36.568
6 8 五十嵐 勇大 LeMans 45 1:15'38.192 7 1'36.748
7 5 服部 尚貴 5ZIGEN 45 1:16'01.260 11 1'37.502
8 68 道上  龍 DoCoMo DANDELION 45 1:16'01.733 9 1'37.227
9 56 脇阪 寿一 ARTA 45 1:16'02.988 6 1'36.725
10 9 R.ファーマン 45 1:16'04.600 15 1'38.005
11 55 金石 勝智 ARTA 45 1:16'07.000 16 1'38.103
12 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 45 1:16'08.911 17 1'38.269
13 *14 脇阪 薫一 MOONCRAFT 44 1:15'07.744 13 1'37.723
14 63 OSAMU LEYJUN 42 1:15'07.588 20 1'43.632
以上規定周回数完走
- 11 立川 祐路 COSMO OIL CERUMO 32 - 3 1'36.485
- 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA 26 - 12 1'37.569
- 62 柴原 眞介 LEYJUN 20 - 10 1'37.232
- 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 16 - 19 1'40.071
- 10 山西 康司 Morinaga NOVA 3 - 18 1'38.354
- 3 近藤 真彦 Olympic KONDO 0 - 14 1'37.942
FASTEST LAP: No.6 M.クルム 1'38.133(43/45) 176.14km/h
POLE POSITION:No.0 高木 虎之介 1'36.285

ページトップへ

 

2000  Rd.8  富士
■2000.9.3  1st  スタート/14:29  フィニッシュ/14:42  天候/晴れ  コース/ドライ
■2000.9.3  2nd  スタート/15:24  フィニッシュ/16:13  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 0 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 47 49'45.253 2 1'17.471
2 19 本山  哲 IMPUL 47 49'47.018 1 1'17.444
3 62 柴原 眞介 LEYJUN 47 49'50.928 7 1'17.992
4 11 立川 祐路 COSMO OIL CERUMO 47 49'58.441 5 1'17.852
5 6 M.クルム 5ZIGEN 47 50'01.712 6 1'17.901
6 7 野田 英樹 LeMans 47 50'04.773 3 1'17.580
7 68 道上  龍 DoCoMo DANDELION 47 50'11.139 9 1'18.098
8 5 服部 尚貴 5ZIGEN 47 50'17.262 12 1'18.440
9 14 脇阪 薫一 MOONCRAFT 47 50'17.749 17 1'18.767
10 8 五十嵐 勇大 LeMans 47 50'20.437 11 1'18.321
11 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 47 50'28.683 16 1'18.633
12 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA 47 50'52.313 13 1'18.488
13 9 R.ファーマン Morinaga NOVA 45 50'15.483 15 1'18.626
14 63 OSAMU LEYJUN 44 49'49.759 20 1'22.081
以上規定周回数完走
- 56 脇阪 寿一 ARTA 17 - 4 1'17.732
- 2 松田 次生 PIAA NAKAJIMA 10 - 8 1'18.044
- 55 金石 勝智 ARTA 10 - 10 1'18.184
- 10 山西 康司 Morinaga NOVA 10 - 14 1'18.589
- 3 近藤 真彦 Olympic KONDO 7 - 18 1'19.074
- 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 2 - 19 1'19.447
FASTEST LAP: No.7 野田 英樹 1'18.831(10/37:パート2) 200.936km/h
POLE POSITION:No.19 本山  哲 1'17.444
*赤旗中断により、競技は2パートの分割レースとした。なお赤旗提示時間は14時44分12秒。

ページトップへ

 

2000  Rd.9  MINE
■2000.9.17  1st  スタート/14:33  フィニッシュ/15:54  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 0 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 62 1:20'48.792 1 1'14.788
2 19 本山  哲 IMPUL 62 1:20'50.410 2 1'14.864
3 2 松田 次生 PIAA NAKAJIMA 62 1:21'18.713 5 1'15.523
4 11 立川 祐路 COSMO OIL CERUMO 62 1:21'38.215 3 1'15.322
5 9 R.ファーマン Morinaga NOVA 62 1:21'46.889 12 1'15.912
6 56 脇阪 寿一 ARTA 62 1:21'50.410 4 1'15.497
7 10 山西 康司 Morinaga NOVA 62 1:21'50.912 10 1'15.697
8 5 服部 尚貴 5ZIGEN 62 1:22'06.266 6 1'15.605
9 68 道上  龍 DoCoMo DANDELION 61 1:20'55.953 9 1'15.690
10 4 土屋 武士 Olympic KONDO 61 1:21'27.657 14 1'16.056
11 3 近藤 真彦 Olympic KONDO 61 1:21'38.054 15 1'16.089
12 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 61 1:21'42.323 17 1'16.275
13 62 柴原 眞介 LEYJUN 61 1:21'44.534 16 1'16.169
14 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 60 1:21'16.828 20 1'18.279
15 63 OSAMU LEYJUN 60 1:21'55.422 19 1'17.997
16 8 五十嵐 勇大 LeMans 59 1:21'13.684 13 1'15.952
17 7 野田 英樹 LeMans 57 1:21'07.715 11 1'15.815
以上規定周回数完走
- 14 脇阪 薫一 MOONCRAFT 34 - 18 1'16.680
- 6 M.クルム 5ZIGEN 12 - 8 1'15.671
- 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA 9 - 7 1'15.618
FASTEST LAP: No.55 脇阪 寿一 1'36.690(39/43) 178.77km/h
POLE POSITION:No.2 R.ファーマン 1'34.705
ページトップへ
2000  Rd.10  鈴鹿
■2000.11.5  1st  スタート/14:34  フィニッシュ/15:40  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Lap Time QP Qualify
1 19 本山  哲 IMPUL 35 1:05'10.434 1 1'45.553
2 0 高木 虎之介 PIAA NAKAJIMA 35 1:05'13.632 2 1'46.061
3 2 松田 次生 PIAA NAKAJIMA 35 1:05'29.462 3 1'46.097
4 6 M.クルム 5ZIGEN 35 1:05'30.911 4 1'46.152
5 7 野田 英樹 LeMans 35 1:05'54.449 12 1'47.499
6 56 脇阪 寿一 ARTA 35 1:06'03.584 9 1'47.224
7 10 山西 康司 Morinaga NOVA 35 1:06'04.160 10 1'47.300
8 14 脇阪 薫一 MOONCRAFT 35 1:06'08.473 13 1'47.824
9 5 服部 尚貴 5ZIGEN 35 1:06'10.446 5 1'46.815
10 3 近藤 真彦 Olympic KONDO 35 1:06'39.701 17 1'48.473
11 12 J.ヴィエルチューク COSMO OIL CERUMO 35 1:06'40.649 15 1'48.088
12 11 立川 祐路 COSMO OIL CERUMO 35 1:06'54.948 7 1'47.202
13 63 OSAMU LEYJUN 33 1:05'26.586 19 1'52.091
14 62 柴原 眞介 LEYJUN 33 1:06'10.876 6 1'46.977
以上規定周回数完走
- 36 玉中 哲二 TAKAGI B-1 24 - 18 1'51.113
- 8 五十嵐 勇大 LeMans 18 - 8 1'47.205
- 68 道上  龍 DoCoMo DANDELION 17 - 11 1'47.447
- 21 A.ユーン TEAM MALAYSIA 15 - 14 1'48.087
- 9 R.ファーマン Morinaga NOVA 14 - 16 1'48.168
FASTEST LAP: No.19 本山 哲 1'49.507(29/35) 192.78km/h
POLE POSITION:No.19 本山  哲 1'45.553
ページトップへ

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B