Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.5 SUZUKA CIRCUIT  7/12 - 7/13
第5戦 鈴鹿サーキット

Result

ノックアウト予選Q1 ノックアウト予選Q2 ノックアウト予選Q3
予選総合 決勝レース1 決勝レース2

予選総合

■ノックアウト予選Q1 2008.7.12  スタート/14:25  フィニッシュ/14:45  天候/晴れ  コース/ドライ
■ノックアウト予選Q2 2008.7.12  スタート/14:55  フィニッシュ/15:05  天候/晴れ  コース/ドライ
■ノックアウト予選Q3 2008.7.12  スタート/15:15  フィニッシュ/15:25  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Q3 Q2 Q1
1 1 松田 次生 LAWSON IMPUL 1'42.690 1'43.082 1'43.219
2 2 B.トレルイエ LAWSON IMPUL 1'43.520 1'43.976 1'44.343
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'43.575 1'43.984 1'43.814
4 5 金石 年弘 SG 5ZIGEN 1'43.674 1'43.548 1'43.836
5 36 A.ロッテラー PETRONAS TOM'S 1'43.842 1'44.170 1'44.320
6 4 J.P.デ・オリベイラ KONDO RACING 1'43.891 1'43.779 1'44.082
7 3 横溝 直輝 KONDO RACING 1'44.023 1'43.793 1'43.812
8 20 平手 晃平 TP Checker IMPUL 1'44.056 1'44.183 1'44.544
以上 1位〜8位はQ3にて決定
9 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'44.203 1'44.117
10 7 本山  哲 Team LeMans 1'44.278 1'44.499
11 48 立川 祐路 CERUMO/INGING 1'44.312 1'44.628
12 40 松浦 孝亮 DoCoMo DANDELION 1'44.326 1'44.263
13 41 土屋 武士 DoCoMo DANDELION 1'44.961 1'44.325
14 8 石浦 宏明 Team LeMans 1'45.312 1'44.531
15 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'45.424 1'44.601
以上 9位〜15位はQ2にて決定
16 47 R.クインタレッリ CERUMO/INGING 1'44.696
17 67 R.ストレイト STONEMARKET 1'44.768
18 37 荒  聖治 PETRONAS TOM'S 1'44.812
19 55 井出 有治 ARTA 1'45.074
20 56 伊沢 拓也 ARTA 1'45.160
以上16位〜20位はQ1にて決定

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B