Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2004 CHAMPIONSHIP

ドライバー ポイントスタンディング
Pos. No. Driver Rd.01 Rd.02 Rd.03 Rd.04 Rd.05 Rd.06 Rd.07 Rd.08 Rd.09 Total
1 40 R.ライアン 0 10 0 10 3 0 0 6 4 33
2 31 A.ロッテラー 6 3 10 0 0 0 10 4 0 33
3 20 井出 有治 0 6 6 4 0 0 0 10 6 32
4 19 B.トレルイエ 0 1 3 6 0 10 0 0 10 30
5 7 脇阪 寿一 0 4 0 2 4 6 4 0 3 23
6 1 本山  哲 2 0 2 3 10 1 0 2 1 21
7 32 小暮 卓史 10 0 0 0 6 0 1 0 0 17
8 25 片岡 龍也 0 0 4 0 0 3 2 3 0 12
9 41 服部 尚貴 0 0 0 0 1 0 6 0 0 7
10 3 道上  龍 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7
11 11 松田 次生 3 0 0 0 0 0 3 1 0 7
12 2 金石 年弘 1 0 0 0 0 4 0 0 0 5
13 8 土屋 武士 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
14 4 立川 祐路 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3

 

チーム ポイントスタンディング

Pos. Team Rd.01 Rd.02 Rd.03 Rd.04 Rd.05 Rd.06 Rd.07 Rd.08 Rd.09 Total
1 mobilecast IMPUL 0 7 9 10 0 10 0 10 16 62
2 PIAA NAKAJIMA 16 3 10 0 6 0 11 4 0 50
3 DoCoMo DANDELION 0 10 0 10 4 0 6 6 4 40
4 LeMans/LeMans Spirit 0 4 4 2 4 9 6 3 5 37
5 ADiRECT 5ZIGEN 3 0 2 3 10 5 0 2 1 26
6 Yellow Hat KONDO 4 2 1 1 2 0 0 0 0 10
7 COSMO OIL CERUMO 3 0 0 0 0 0 3 1 0 7

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B