Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.4 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT  6/9 - 6/10
第4戦 岡山国際サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選総合

■予選1回目 2007.6.9  スタート/10:00  フィニッシュ/10:45  天候/晴れ  コース/ウエット&ドライ
■予選2回目 2007.6.9  スタート/14:25  フィニッシュ/15:10  天候/雨・曇り  コース/ウエット
Pos. No. Driver Team Best 1st 2nd
1 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'17.409 *1'17.409 2'23.261
2 33 R.クインタレッリ INGING 1'17.671 *1'17.671 1'38.050
3 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA 1'17.804 *1'17.804 1'54.184
4 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL 1'17.806 *1'17.806 1'52.990
5 2 松田 次生 mobilecast IMPUL 1'17.849 *1'17.849 1'20.809
6 34 横溝 直輝 INGING 1'17.919 *1'17.919 2'10.039
7 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO 1'18.186 *1'18.186 1'21.437
8 37 荒  聖治 DHG TOM'S 1'18.310 *1'18.310 No Time
9 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO 1'18.326 *1'18.326 1'21.621
10 7 片岡 龍也 Team LeMans 1'18.447 *1'18.447 1'21.651
11 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO 1'18.594 *1'18.594 1'22.461
12 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION 1'18.606 *1'18.606 1'21.242
13 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN 1'18.857 *1'18.857 1'23.799
14 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION 1'18.870 *1'18.870 1'22.239
15 8 高木 虎之介 Team LeMans 1'18.872 *1'18.872 1'31.655
16 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO 1'19.151 *1'19.151 1'32.097
17 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL 1'20.108 1'29.117 *1'20.108
18 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL 1'20.137 1'27.857 *1'20.137
19 36 A.ロッテラー DHG TOM'S 1'20.456 1'21.977 *1'20.456
20 56 金石 年弘 ARTA 1'21.048 1'27.184 *1'21.048
21 55 井出 有治 ARTA 1'21.114 1'24.082 *1'21.114
22 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN 1'21.598 1'26.606 *1'21.598
以上予選通過(107%タイム 1'22.828)

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B