Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.4 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT  6/9 - 6/10
第4戦 岡山国際サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

フリー走行

■2007.6.10  スタート/9:30  フィニッシュ/10:20  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 16 1'18.874
2 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 15 1'19.154
3 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 18 1'19.378
4 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 18 1'19.388
5 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 16 1'19.467
6 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 16 1'19.546
7 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 7 1'19.554
8 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 17 1'19.613
9 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 17 1'19.750
10 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 16 1'19.965
11 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 14 1'19.995
12 34 横溝 直輝 INGING FN06/TOYOTA 17 1'20.001
13 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 16 1'20.009
14 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 18 1'20.055
15 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 16 1'20.061
16 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 18 1'20.099
17 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 20 1'20.244
18 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 19 1'20.580
19 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 18 1'20.726
20 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 16 1'21.051
21 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 14 1'21.104
22 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 17 1'21.236

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B