Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.8 TWIN RING MOTEGI  10/20 - 10/21
第8戦 ツインリンクもてぎ

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選1回目

■2007.10.20  スタート/10:30  フィニッシュ/11:15  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 5 1'33.472
2 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 6 1'33.838
3 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 7 1'33.903
4 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 6 1'33.925
5 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 4 1'34.078
6 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 4 1'34.152
7 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 7 1'34.376
8 11 立川 祐路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 11 1'34.423
9 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 12 1'34.533
10 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 7 1'34.534
11 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 6 1'34.555
12 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 6 1'34.560
13 34 横溝 直輝 BOSS・INGING FN06/TOYOTA 5 1'34.589
14 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 4 1'34.644
15 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 7 1'34.666
16 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 6 1'34.734
17 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 16 1'34.911
18 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 4 1'35.033
19 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 11 1'35.114
20 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 14 1'35.410
21 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 8 1'35.668

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B