Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.8 TWIN RING MOTEGI  10/20 - 10/21
第8戦 ツインリンクもてぎ

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選2回目

■2007.10.20  スタート/14:15  フィニッシュ/15:00  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 11 1'33.259
2 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 17 1'33.374
3 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 16 1'33.659
4 11 立川 祐路 TEAM CERUMO FN06/TOYOTA 18 1'33.785
5 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 18 1'33.800
6 33 R.クインタレッリ BOSS・INGING FN06/TOYOTA 17 1'33.825
7 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 18 1'33.911
8 34 横溝 直輝 BOSS・INGING FN06/TOYOTA 20 1'33.951
9 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 17 1'33.973
10 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 20 1'34.159
11 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 20 1'34.218
12 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'34.272
13 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 17 1'34.274
14 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 20 1'34.343
15 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 15 1'34.390
16 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 15 1'34.533
17 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 19 1'34.635
18 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 19 1'34.809
19 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 17 1'35.006
20 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 18 1'35.117
21 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 20 1'35.293

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B