2009 ドライバー ポイントスタンディング
1 | 31 | ロイック・デュバル | 5 | 10 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 62 |
2 | 2 | ブノワ・トレルイエ | 10 | 9 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 40 |
3 | 36 | アンドレ・ロッテラー | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 39 |
4 | 32 | 小暮 卓史 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 4 | 11 | 0 | 37 |
5 | 20 | 平手 晃平 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 32 |
6 | 8 | 石浦 宏明 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
7 | 10 | 塚越 広大 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
8 | 41 | 伊沢 拓也 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
9 | 37 | 大嶋 和也 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
10 | 40 | リチャード・ライアン | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | 1 | 松田 次生 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 |
12 | 48 | 立川 祐路 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
13 | 7 | 国本 京佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009 ルーキードライバー ポイントスタンディング
1 | 10 | 塚越 広大 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
2 | 37 | 大嶋 和也 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
3 | 7 | 国本 京佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*表中ポイント数字の 太字:優勝 赤:予選1位 / :Leader’s Red (赤ランプ) 搭載 |
選手権ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
予選1位 = 1ポイント |