Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.2 SUZUKA CIRCUIT  4/14 - 4/15
第2戦 鈴鹿サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選1回目

■2007.4.14  スタート/10:15  フィニッシュ/11:00  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 5 1'41.696
2 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 7 1'41.768
3 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 9 1'42.078
4 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 7 1'42.161
5 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 6 1'42.590
6 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 7 1'42.796
7 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 7 1'42.862
8 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 10 1'42.871
9 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 8 1'42.935
10 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 7 1'43.000
11 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 8 1'43.188
12 34 横溝 直輝 INGING FN06/TOYOTA 7 1'43.208
13 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 8 1'43.583
14 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 9 1'43.654
15 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 14 1'43.684
16 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 8 1'43.708
17 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 9 1'43.732
18 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 12 1'43.732
19 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 8 1'44.129
20 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 11 1'44.133
21 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 7 1'44.778
22 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 12 1'45.453

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B