Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.2 SUZUKA CIRCUIT  4/14 - 4/15
第2戦 鈴鹿サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

フリー走行

■2007.4.15  スタート/08:40  フィニッシュ/09:10  天候/曇り  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 12 1'45.246
2 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 14 1'45.502
3 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 14 1'46.113
4 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 14 1'46.174
5 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 13 1'46.293
6 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 13 1'46.467
7 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 14 1'46.533
8 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 12 1'46.604
9 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 14 1'46.623
10 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 16 1'46.716
11 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 12 1'46.734
12 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 14 1'46.875
13 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'46.964
14 34 横溝 直輝 INGING FN06/TOYOTA 12 1'47.165
15 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 14 1'47.308
16 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 13 1'47.337
17 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 13 1'47.441
18 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 15 1'47.494
19 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 15 1'47.579
20 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 12 1'47.943
21 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 15 1'47.975
22 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 12 1'48.239

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B