Formula NIPPON official website

Japanese Championship Formula NIPPON official website

 

ARCHIVE

2007 CHAMPIONSHIP

Rd.2 SUZUKA CIRCUIT  4/14 - 4/15
第2戦 鈴鹿サーキット

Result

予選1回目 予選2回目 予選総合
フリー走行 決勝

予選2回目

■2007.4.14  スタート/14:40  フィニッシュ/15:34  天候/晴れ  コース/ドライ
Pos. No. Driver Team Engine Lap Time
1 2 松田 次生 mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 10 1'41.115
2 19 本山  哲 Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 13 1'41.292
3 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 8 1'41.398
4 31 L.デュバル PIAA NAKAJIMA FN06/HONDA 13 1'41.805
5 1 B.トレルイエ mobilecast IMPUL FN06/TOYOTA 12 1'41.962
6 33 R.クインタレッリ INGING FN06/TOYOTA 15 1'42.117
7 55 井出 有治 ARTA FN06/HONDA 15 1'42.171
8 11 立川 祐路 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 13 1'42.361
9 20 M.クルム Arabian Oasis IMPUL FN06/TOYOTA 15 1'42.470
10 56 金石 年弘 ARTA FN06/HONDA 14 1'42.551
11 7 片岡 龍也 Team LeMans FN06/TOYOTA 14 1'42.573
12 34 横溝 直輝 INGING FN06/TOYOTA 14 1'42.794
13 41 F.カルボーン DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 14 1'42.873
14 4 J.P.デ・オリベイラ CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 13 1'42.888
15 12 佐々木 孝太 RECKLESS CERUMO FN06/TOYOTA 11 1'43.086
16 8 高木 虎之介 Team LeMans FN06/TOYOTA 13 1'43.176
17 40 B.ビルドハイム DoCoMo DANDELION FN06/HONDA 18 1'43.259
18 6 吉本 大樹 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 15 1'43.523
19 5 平中 克幸 SG 5ZIGEN FN06/HONDA 14 1'43.614
20 37 荒  聖治 DHG TOM'S FN06/TOYOTA 13 1'43.713
21 3 柳田 真孝 CARCHS KONDO FN06/TOYOTA 16 1'43.963
22 36 A.ロッテラー DHG TOM'S FN06/TOYOTA 5 1'44.510

BACK PAGE TOP

Copyright © 2012 Japan Race Promotion Inc. All rights reserved.
{TCgŎgpĂ镶́E摜̖fł̕E]ڂ֎~܂B